แปลง ลีราตุรกีเก่า (TRL) ดอลลาร์ซิมบับเว (ZWD)

TRL
Z$

ตัวแปลงค่า ลีราตุรกีเก่า/ดอลลาร์ซิมบับเว เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร (Reserve Bank of Zimbabwe), โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน ข้อมูลเพิ่มเติม: ตัวแปลงสกุลเงิน.

อัปเดตล่าสุด:

Wise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ Wise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

สกุลเงิน ของซิมบับเว

ตารางการแปลง: ลีราตุรกีเก่า/ดอลลาร์ซิมบับเว

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์
1 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 4 631 933 189 940 861 468 672.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
2 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 9 263 866 379 881 722 937 344.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
3 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 13 895 799 569 822 584 406 016.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
4 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 18 527 732 759 763 445 874 688.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
5 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 23 159 665 949 704 307 343 360.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
10 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 46 319 331 899 408 614 686 720.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
15 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 69 478 997 849 112 922 030 080.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
20 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 92 638 663 798 817 229 373 440.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
25 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 115 798 329 748 521 536 716 800.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
100 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 463 193 318 994 086 146 867 200.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD
500 ลีราตุรกีเก่า TRL TRL ZWD 2 315 966 594 970 430 801 444 864.00 ดอลลาร์ซิมบับเว ZWD

ตารางการแปลง: TRL/ZWD

.