всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 88.96 89.52 88.49 0.07%
Петрол „Западен Тексас“ 84.28 85.05 83.94 -0.1%
Природен газ 1.72 1.79 1.71 -2.94%
злато (usd) 2338.05 2352.64 2326.36 0.31%
сребърен (usd) 27.2225 27.734 27.086 -0.48%
платина (usd) 913.47 923.14 908.45 -0.26%
мед (usd) 4.544 4.5703 4.4996 0.71%

Цени на стоки на живо

.
  Влизане