tablica konverzije: venezuelanskih bolivara (1871.–2008.)/angolskih novih kvanzi (1990.–2000.)

iznos pretvoriti u Rezultat -
1 000 000 venezuelanski bolivar (1871.–2008.) VEB VEB AON 1.52 angolska nova kvanza (1990.–2000.) AON
2 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 3.03 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
3 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 4.55 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
4 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 6.06 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
5 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 7.58 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
6 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 9.09 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
7 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 10.61 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
8 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 12.12 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
9 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 13.64 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
10 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 15.15 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
15 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 22.73 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
20 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 30.31 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
25 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 37.89 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
30 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 45.46 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
40 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 60.62 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
50 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 75.77 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
60 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 90.92 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
70 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 106.08 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
80 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 121.23 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
90 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 136.39 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
100 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 151.54 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
150 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 227.31 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
200 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 303.08 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
500 000 000 venezuelanskih bolivara (1871.–2008.) VEB VEB AON 757.70 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON
1 000 000 000 venezuelanski bolivar (1871.–2008.) VEB VEB AON 1 515.40 angolska nova kvanza (1990.–2000.) AON

Pretvarač VEB AON - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print