tablica konverzije: indonezijskih rupija/zimbabveanskih dolara (1980.–2008.)

iznos pretvoriti u Rezultat -
1 indonezijska rupija IDR IDR ZWD 6 200 086 145 010 767 432 253 440.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
2 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 12 400 172 290 021 534 864 506 880.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
3 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 18 600 258 435 032 303 370 502 144.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
4 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 24 800 344 580 043 069 729 013 760.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
5 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 31 000 430 725 053 836 087 525 376.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
6 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 37 200 516 870 064 606 741 004 288.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
7 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 43 400 603 015 075 373 099 515 904.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
8 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 49 600 689 160 086 139 458 027 520.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
9 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 55 800 775 305 096 905 816 539 136.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
10 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 62 000 861 450 107 672 175 050 752.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
15 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 93 001 292 175 161 512 557 543 424.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
20 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 124 001 722 900 215 344 350 101 504.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
25 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 155 002 153 625 269 193 322 528 768.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
30 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 186 002 584 350 323 025 115 086 848.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
40 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 248 003 445 800 430 688 700 203 008.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
50 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 310 004 307 250 538 386 645 057 536.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
60 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 372 005 168 700 646 050 230 173 696.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
70 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 434 006 030 150 753 713 815 289 856.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
80 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 496 006 891 600 861 377 400 406 016.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
90 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 558 007 753 050 969 040 985 522 176.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
100 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 620 008 614 501 076 773 290 115 072.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
150 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 930 012 921 751 615 159 935 172 608.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
200 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 1 240 017 229 002 153 546 580 230 144.00 zimbabveanski dolar (1980.–2008.) ZWD
500 indonezijskih rupija IDR IDR ZWD 3 100 043 072 505 383 591 572 668 416.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
1 000 indonezijska rupija IDR IDR ZWD 6 200 086 145 010 767 183 145 336 832.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD

Pretvarač IDR ZWD - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print