tabla de conversión: rieles/plata

cantidad convertir en Resultado -
100 000 rieles KHR KHR XAG 0.86 plata XAG
200 000 rieles KHR KHR XAG 1.72 plata XAG
300 000 rieles KHR KHR XAG 2.58 plata XAG
400 000 rieles KHR KHR XAG 3.44 plata XAG
500 000 rieles KHR KHR XAG 4.30 plata XAG
600 000 rieles KHR KHR XAG 5.16 plata XAG
700 000 rieles KHR KHR XAG 6.02 plata XAG
800 000 rieles KHR KHR XAG 6.88 plata XAG
900 000 rieles KHR KHR XAG 7.74 plata XAG
1 000 000 riel KHR KHR XAG 8.60 plata XAG
1 500 000 riel KHR KHR XAG 12.90 plata XAG
2 000 000 rieles KHR KHR XAG 17.20 plata XAG
2 500 000 rieles KHR KHR XAG 21.50 plata XAG
3 000 000 rieles KHR KHR XAG 25.79 plata XAG
4 000 000 rieles KHR KHR XAG 34.39 plata XAG
5 000 000 rieles KHR KHR XAG 42.99 plata XAG
6 000 000 rieles KHR KHR XAG 51.59 plata XAG
7 000 000 rieles KHR KHR XAG 60.19 plata XAG
8 000 000 rieles KHR KHR XAG 68.78 plata XAG
9 000 000 rieles KHR KHR XAG 77.38 plata XAG
10 000 000 rieles KHR KHR XAG 85.98 plata XAG
15 000 000 rieles KHR KHR XAG 128.97 plata XAG
20 000 000 rieles KHR KHR XAG 171.96 plata XAG
50 000 000 rieles KHR KHR XAG 429.90 plata XAG
100 000 000 rieles KHR KHR XAG 859.80 plata XAG

Cambio KHR XAG - Gráfico histórico de la moneda - Historia de las tarifas diarias - Print