Forex Korelasyon

Aşağıdaki tablolarda piyasa döviz çeşitli paritesi temsil ilişki arasında. Korelasyon katsayısı paritesi arasında iki hareketlerinin benzerlik vurgulamaktadır.

  • yol varsa aynı ilişki ve yüksek pozitif sonra hareket para vardır.
  • Daha sonra ise negatif korelasyon yüksek ve döviz şekilde karşısında olan hareketli.
  • yol varsa aynı korelasyon içinde hareket etmiyor düşük para.

Pivot:

EURUSD

Daily

4 hours

Hourly

15 min

5 min

  EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD GBPCAD NZDCAD EURCAD GBPAUD AUDCAD EURAUD NZDCHF NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF EURGBP GBPNZD EURNZD AUDNZD AUDJPY GBPJPY EURJPY CADCHF CADJPY USDCHF USDJPY USDCAD
EURUSD 97 88 85 67 66 64 38 26 22 13 -8 -18 -34 -39 -41 -41 -43 -50 -52 -53 -54 -57 -57 -69 -83 -88 -93
GBPUSD 97 85 88 76 71 63 47 25 22 11 -9 -18 -36 -44 -48 -60 -44 -56 -57 -60 -57 -65 -64 -76 -86 -91 -90
AUDUSD 88 85 74 54 55 51 -7 61 -28 50 6 -28 -5 0 -13 -35 -37 -43 -25 -19 -32 -37 -28 -48 -59 -70 -84
NZDUSD 85 88 74 58 93 43 42 13 20 22 24 12 -66 -63 -73 -53 -82 -88 -84 -59 -60 -66 -80 -70 -94 -85 -84
GBPCAD 67 76 54 58 61 87 54 41 23 -4 -21 -20 -20 -36 -37 -73 -18 -36 -40 -52 -41 -55 -62 -75 -61 -69 -40
NZDCAD 66 71 55 93 61 45 43 14 20 20 36 25 -74 -68 -81 -56 -89 -95 -90 -56 -55 -62 -87 -67 -87 -72 -59
EURCAD 64 63 51 43 87 45 35 49 24 -5 -21 -20 -8 -20 -16 -31 -6 -14 -22 -35 -29 -33 -47 -60 -46 -54 -30
GBPAUD 38 47 -7 42 54 43 35 -55 88 -63 -28 12 -61 -84 -69 -56 -21 -35 -66 -82 -54 -62 -73 -63 -64 -56 -29
AUDCAD 26 25 61 13 41 14 49 -55 -73 65 10 -33 46 55 38 -12 6 2 31 37 17 12 18 -6 9 -7 -7
EURAUD 22 22 -28 20 23 20 24 88 -73 -76 -28 21 -58 -77 -55 -11 -11 -13 -52 -69 -42 -39 -57 -41 -47 -35 -15
NZDCHF 13 11 50 22 -4 20 -5 -63 65 -76 45 -19 36 52 33 1 -28 -24 10 43 20 18 31 17 13 3 -19
NZDJPY -8 -9 6 24 -21 36 -21 -28 10 -28 45 79 -26 -6 -21 11 -57 -48 -29 47 50 46 -12 45 -8 30 -1
CHFJPY -18 -18 -28 12 -20 25 -20 12 -33 21 -19 79 -53 -41 -45 11 -43 -36 -39 23 41 39 -34 39 -18 32 12
GBPCHF -34 -36 -5 -66 -20 -74 -8 -61 46 -58 36 -26 -53 94 97 27 80 79 91 65 55 55 90 49 79 50 37
AUDCHF -39 -44 0 -63 -36 -68 -20 -84 55 -77 52 -6 -41 94 96 42 64 68 91 79 61 64 92 61 81 58 38
EURCHF -41 -48 -13 -73 -37 -81 -16 -69 38 -55 33 -21 -45 97 96 50 78 84 95 72 60 65 95 61 85 60 43
EURGBP -41 -60 -35 -53 -73 -56 -31 -56 -12 -11 1 11 11 27 42 50 26 51 48 52 40 61 55 62 54 58 36
GBPNZD -43 -44 -37 -82 -18 -89 -6 -21 6 -11 -28 -57 -43 80 64 78 26 97 88 39 44 45 72 40 73 50 50
EURNZD -50 -56 -43 -88 -36 -95 -14 -35 2 -13 -24 -48 -36 79 68 84 51 97 91 50 50 57 80 52 80 60 55
AUDNZD -52 -57 -25 -84 -40 -90 -22 -66 31 -52 10 -29 -39 91 91 95 48 88 91 71 60 65 92 62 88 66 53
AUDJPY -53 -60 -19 -59 -52 -56 -35 -82 37 -69 43 47 23 65 79 72 52 39 50 71 92 94 76 91 75 83 49
GBPJPY -54 -57 -32 -60 -41 -55 -29 -54 17 -42 20 50 41 55 61 60 40 44 50 60 92 97 63 91 68 85 52
EURJPY -57 -65 -37 -66 -55 -62 -33 -62 12 -39 18 46 39 55 64 65 61 45 57 65 94 97 69 95 73 89 55
CADCHF -57 -64 -28 -80 -62 -87 -47 -73 18 -57 31 -12 -34 90 92 95 55 72 80 92 76 63 69 74 91 72 48
CADJPY -69 -76 -48 -70 -75 -67 -60 -63 -6 -41 17 45 39 49 61 61 62 40 52 62 91 91 95 74 77 93 56
USDCHF -83 -86 -59 -94 -61 -87 -46 -64 9 -47 13 -8 -18 79 81 85 54 73 80 88 75 68 73 91 77 88 80
USDJPY -88 -91 -70 -85 -69 -72 -54 -56 -7 -35 3 30 32 50 58 60 58 50 60 66 83 85 89 72 93 88 83
USDCAD -93 -90 -84 -84 -40 -59 -30 -29 -7 -15 -19 -1 12 37 38 43 36 50 55 53 49 52 55 48 56 80 83
  EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD GBPCAD NZDCAD EURCAD GBPAUD AUDCAD EURAUD NZDCHF NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF EURGBP GBPNZD EURNZD AUDNZD AUDJPY GBPJPY EURJPY CADCHF CADJPY USDCHF USDJPY USDCAD
EURUSD 60 93 91 -20 8 -13 -70 76 -80 84 87 64 64 88 91 22 -33 -27 84 89 75 91 84 87 35 72 -87
GBPUSD 60 57 59 64 60 52 4 77 -49 54 60 48 93 54 55 -65 48 -26 47 58 87 60 27 41 22 52 -23
AUDUSD 93 57 95 -23 13 -25 -80 87 -96 94 95 65 69 98 95 19 -40 -49 93 97 79 94 92 92 55 82 -88
NZDUSD 91 59 95 -17 31 -17 -73 85 -90 95 92 58 68 93 90 15 -43 -63 78 91 75 87 84 84 47 72 -82
GBPCAD -20 64 -23 -17 73 90 75 21 23 -16 -14 -8 50 -22 -19 -97 89 1 -28 -19 30 -16 -52 -39 -9 -11 61
NZDCAD 8 60 13 31 73 72 28 54 -17 32 22 -2 59 17 16 -66 34 -59 -10 12 39 9 -15 -11 22 8 29
EURCAD -13 52 -25 -17 90 72 68 17 32 -17 -19 -17 39 -24 -15 -75 76 14 -33 -24 18 -19 -53 -44 -12 -21 60
GBPAUD -70 4 -80 -73 75 28 68 -50 81 -75 -71 -43 -16 -80 -75 -71 84 40 -79 -76 -33 -70 -92 -82 -51 -61 90
AUDCAD 76 77 87 85 21 54 17 -50 -88 89 86 53 89 89 85 -22 -7 -57 79 86 87 82 67 70 63 75 -53
EURAUD -80 -49 -96 -90 23 -17 32 81 -88 -94 -92 -60 -67 -97 -89 -16 43 62 -91 -95 -75 -87 -90 -89 -66 -82 80
NZDCHF 84 54 94 95 -16 32 -17 -75 89 -94 91 48 73 97 95 14 -43 -65 82 91 74 85 89 82 73 75 -76
NZDJPY 87 60 95 92 -14 22 -19 -71 86 -92 91 81 70 93 88 10 -33 -53 86 99 88 98 84 95 51 93 -80
CHFJPY 64 48 65 58 -8 -2 -17 -43 53 -60 48 81 42 57 50 2 -10 -18 64 78 79 84 50 82 4 89 -60
GBPCHF 64 93 69 68 50 59 39 -16 89 -67 73 70 42 72 73 -52 30 -39 62 70 89 68 48 52 57 62 -32
AUDCHF 88 54 98 93 -22 17 -24 -80 89 -97 97 93 57 72 97 18 -41 -52 93 96 77 91 93 90 70 81 -83
EURCHF 91 55 95 90 -19 16 -15 -75 85 -89 95 88 50 73 97 20 -37 -40 90 91 75 89 92 85 71 76 -81
EURGBP 22 -65 19 15 -97 -66 -75 -71 -22 -16 14 10 2 -52 18 20 -89 6 23 14 -35 13 47 32 7 5 -55
GBPNZD -33 48 -40 -43 89 34 76 84 -7 43 -43 -33 -10 30 -41 -37 -89 40 -32 -34 16 -28 -61 -46 -27 -21 64
EURNZD -27 -26 -49 -63 1 -59 14 40 -57 62 -65 -53 -18 -39 -52 -40 6 40 -24 -46 -36 -34 -40 -35 -44 -36 28
AUDNZD 84 47 93 78 -28 -10 -33 -79 79 -91 82 86 64 62 93 90 23 -32 -24 93 74 90 90 91 58 83 -84
AUDJPY 89 58 97 91 -19 12 -24 -76 86 -95 91 99 78 70 96 91 14 -34 -46 93 86 98 88 97 55 93 -84
GBPJPY 75 87 79 75 30 39 18 -33 87 -75 74 88 79 89 77 75 -35 16 -36 74 86 88 57 76 40 87 -52
EURJPY 91 60 94 87 -16 9 -19 -70 82 -87 85 98 84 68 91 89 13 -28 -34 90 98 88 84 97 46 94 -82
CADCHF 84 27 92 84 -52 -15 -53 -92 67 -90 89 84 50 48 93 92 47 -61 -40 90 88 57 84 91 65 73 -93
CADJPY 87 41 92 84 -39 -11 -44 -82 70 -89 82 95 82 52 90 85 32 -46 -35 91 97 76 97 91 45 92 -91
USDCHF 35 22 55 47 -9 22 -12 -51 63 -66 73 51 4 57 70 71 7 -27 -44 58 55 40 46 65 45 49 -34
USDJPY 72 52 82 72 -11 8 -21 -61 75 -82 75 93 89 62 81 76 5 -21 -36 83 93 87 94 73 92 49 -68
USDCAD -87 -23 -88 -82 61 29 60 90 -53 80 -76 -80 -60 -32 -83 -81 -55 64 28 -84 -84 -52 -82 -93 -91 -34 -68
  EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD GBPCAD NZDCAD EURCAD GBPAUD AUDCAD EURAUD NZDCHF NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF EURGBP GBPNZD EURNZD AUDNZD AUDJPY GBPJPY EURJPY CADCHF CADJPY USDCHF USDJPY USDCAD
EURUSD 91 68 82 49 26 9 12 29 -15 52 50 40 73 45 69 -46 26 -14 10 44 54 53 48 44 -83 21 -82
GBPUSD 91 80 85 60 25 -10 3 50 -38 57 68 59 88 63 58 -78 37 -30 31 63 74 70 57 62 -80 44 -85
AUDUSD 68 80 88 14 23 -55 -58 83 -83 67 94 86 64 92 27 -71 -5 -66 67 92 91 91 74 90 -72 77 -91
NZDUSD 82 85 88 25 53 -30 -32 61 -56 84 73 55 72 77 53 -59 -18 -68 23 65 67 65 72 62 -71 42 -89
GBPCAD 49 60 14 25 37 57 59 15 18 17 6 0 70 5 52 -56 66 18 -12 2 19 11 -13 -3 -27 -8 -9
NZDCAD 26 25 23 53 37 26 -5 38 -12 71 9 -15 37 31 44 -15 -45 -58 -35 0 -3 -6 11 -11 -2 -18 -7
EURCAD 9 -10 -55 -30 57 26 78 -46 81 -28 -65 -66 -2 -62 38 36 33 63 -66 -68 -57 -58 -65 -71 17 -71 50
GBPAUD 12 3 -58 -32 59 -5 78 -71 86 -35 -64 -63 13 -69 34 12 59 70 -69 -68 -51 -56 -47 -65 11 -70 35
AUDCAD 29 50 83 61 15 38 -46 -71 -90 57 84 78 46 89 4 -64 -15 -70 74 85 79 78 47 77 -38 78 -52
EURAUD -15 -38 -83 -56 18 -12 81 86 -90 -52 -89 -85 -31 -90 16 60 26 78 -82 -91 -81 -81 -64 -87 34 -88 60
NZDCHF 52 57 67 84 17 71 -28 -35 57 -52 60 34 69 78 62 -47 -41 -81 6 50 48 45 78 45 -23 32 -61
NZDJPY 50 68 94 73 6 9 -65 -64 84 -89 60 96 59 94 16 -72 -1 -63 78 99 98 98 75 98 -57 93 -81
CHFJPY 40 59 86 55 0 -15 -66 -63 78 -85 34 96 44 82 -3 -67 14 -45 90 98 97 98 60 99 -58 97 -73
GBPCHF 73 88 64 72 70 37 -2 13 46 -31 69 59 44 63 74 -81 37 -32 19 53 64 58 62 50 -43 37 -65
AUDCHF 45 63 92 77 5 31 -62 -69 89 -90 78 94 82 63 28 -68 -19 -78 67 92 87 86 82 88 -40 82 -75
EURCHF 69 58 27 53 52 44 38 34 4 16 62 16 -3 74 28 -20 14 -4 -29 7 17 16 46 6 -17 -10 -38
EURGBP -46 -78 -71 -59 -56 -15 36 12 -64 60 -47 -72 -67 -81 -68 -20 -42 44 -53 -71 -79 -70 -51 -68 48 -63 61
GBPNZD 26 37 -5 -18 66 -45 33 59 -15 26 -41 -1 14 37 -19 14 -42 63 18 4 22 16 -21 7 -25 8 -3
EURNZD -14 -30 -66 -68 18 -58 63 70 -70 78 -81 -63 -45 -32 -78 -4 44 63 -28 -58 -47 -45 -64 -52 17 -47 49
AUDNZD 10 31 67 23 -12 -35 -66 -69 74 -82 6 78 90 19 67 -29 -53 18 -28 86 82 83 39 86 -36 92 -47
AUDJPY 44 63 92 65 2 0 -68 -68 85 -91 50 99 98 53 92 7 -71 4 -58 86 98 98 70 99 -55 96 -77
GBPJPY 54 74 91 67 19 -3 -57 -51 79 -81 48 98 97 64 87 17 -79 22 -47 82 98 99 68 98 -61 93 -80
EURJPY 53 70 91 65 11 -6 -58 -56 78 -81 45 98 98 58 86 16 -70 16 -45 83 98 99 68 99 -61 94 -80
CADCHF 48 57 74 72 -13 11 -65 -47 47 -64 78 75 60 62 82 46 -51 -21 -64 39 70 68 68 72 -30 59 -79
CADJPY 44 62 90 62 -3 -11 -71 -65 77 -87 45 98 99 50 88 6 -68 7 -52 86 99 98 99 72 -56 96 -79
USDCHF -83 -80 -72 -71 -27 -2 17 11 -38 34 -23 -57 -58 -43 -40 -17 48 -25 17 -36 -55 -61 -61 -30 -56 -37 82
USDJPY 21 44 77 42 -8 -18 -71 -70 78 -88 32 93 97 37 82 -10 -63 8 -47 92 96 93 94 59 96 -37 -60
USDCAD -82 -85 -91 -89 -9 -7 50 35 -52 60 -61 -81 -73 -65 -75 -38 61 -3 49 -47 -77 -80 -80 -79 -79 82 -60
  EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD GBPCAD NZDCAD EURCAD GBPAUD AUDCAD EURAUD NZDCHF NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF EURGBP GBPNZD EURNZD AUDNZD AUDJPY GBPJPY EURJPY CADCHF CADJPY USDCHF USDJPY USDCAD
EURUSD 93 57 82 61 49 91 50 -7 62 23 -31 -32 60 -15 83 55 15 52 -33 -33 -18 -4 -11 -41 -88 -64 -92
GBPUSD 93 69 77 80 45 82 45 13 42 14 -13 -15 73 -1 67 19 34 47 -13 -13 4 10 -21 -24 -90 -49 -87
AUDUSD 57 69 64 47 44 38 -34 73 -28 19 41 22 43 64 29 -4 8 6 38 41 35 39 -12 22 -67 -5 -67
NZDUSD 82 77 64 29 86 56 21 -1 36 68 -37 -56 62 17 77 43 -34 -6 -47 -42 -43 -35 29 -57 -65 -77 -94
GBPCAD 61 80 47 29 6 71 46 26 26 -31 14 23 60 -11 30 -21 76 63 19 16 42 41 -57 10 -71 -6 -41
NZDCAD 49 45 44 86 6 25 4 1 16 85 -36 -62 49 28 57 30 -61 -43 -53 -44 -53 -52 44 -60 -30 -70 -64
EURCAD 91 82 38 56 71 25 61 -12 71 -6 -25 -16 48 -35 74 54 39 77 -24 -25 -4 12 -36 -29 -82 -46 -68
GBPAUD 50 45 -34 21 46 4 61 -73 90 -5 -67 -47 42 -81 52 30 34 55 -64 -68 -39 -35 -13 -59 -35 -57 -31
AUDCAD -7 13 73 -1 26 1 -12 -73 -79 -17 84 69 1 80 -33 -48 21 -12 85 86 74 69 -30 71 -17 58 2
EURAUD 62 42 -28 36 26 16 71 90 -79 9 -75 -59 30 -78 70 68 10 56 -75 -77 -55 -42 -1 -69 -40 -70 -44
NZDCHF 23 14 19 68 -31 85 -6 -5 -17 9 -47 -76 47 37 55 29 -80 -62 -60 -53 -69 -70 85 -65 11 -67 -47
NZDJPY -31 -13 41 -37 14 -36 -25 -67 84 -75 -47 93 -26 55 -56 -52 35 1 91 99 93 89 -43 96 2 88 32
CHFJPY -32 -15 22 -56 23 -62 -16 -47 69 -59 -76 93 -39 25 -64 -50 59 27 92 94 97 95 -67 98 -3 92 43
GBPCHF 60 73 43 62 60 49 48 42 1 30 47 -26 -39 20 70 -5 16 12 -26 -27 -14 -18 32 -37 -36 -50 -62
AUDCHF -15 -1 64 17 -11 28 -35 -81 80 -78 37 55 25 20 -10 -35 -27 -51 52 55 32 26 35 39 15 29 -7
EURCHF 83 67 29 77 30 57 74 52 -33 70 55 -56 -64 70 -10 68 -14 31 -59 -58 -49 -36 36 -65 -47 -78 -79
EURGBP 55 19 -4 43 -21 30 54 30 -48 68 29 -52 -50 -5 -35 68 -36 31 -57 -55 -55 -32 19 -53 -29 -58 -46
GBPNZD 15 34 8 -34 76 -61 39 34 21 10 -80 35 59 16 -27 -14 -36 78 50 42 68 66 -74 48 -37 42 10
EURNZD 52 47 6 -6 63 -43 77 55 -12 56 -62 1 27 12 -51 31 31 78 13 6 32 46 -63 13 -57 3 -20
AUDNZD -33 -13 38 -47 19 -53 -24 -64 85 -75 -60 91 92 -26 52 -59 -57 50 13 96 91 86 -49 93 2 87 37
AUDJPY -33 -13 41 -42 16 -44 -25 -68 86 -77 -53 99 94 -27 55 -58 -55 42 6 96 94 90 -46 97 2 89 34
GBPJPY -18 4 35 -43 42 -53 -4 -39 74 -55 -69 93 97 -14 32 -49 -55 68 32 91 94 97 -63 95 -13 85 29
EURJPY -4 10 39 -35 41 -52 12 -35 69 -42 -70 89 95 -18 26 -36 -32 66 46 86 90 97 -66 91 -24 79 19
CADCHF -11 -21 -12 29 -57 44 -36 -13 -30 -1 85 -43 -67 32 35 36 19 -74 -63 -49 -46 -63 -66 -49 48 -44 -15
CADJPY -41 -24 22 -57 10 -60 -29 -59 71 -69 -65 96 98 -37 39 -65 -53 48 13 93 97 95 91 -49 11 95 46
USDCHF -88 -90 -67 -65 -71 -30 -82 -35 -17 -40 11 2 -3 -36 15 -47 -29 -37 -57 2 2 -13 -24 48 11 35 79
USDJPY -64 -49 -5 -77 -6 -70 -46 -57 58 -70 -67 88 92 -50 29 -78 -58 42 3 87 89 85 79 -44 95 35 71
USDCAD -92 -87 -67 -94 -41 -64 -68 -31 2 -44 -47 32 43 -62 -7 -79 -46 10 -20 37 34 29 19 -15 46 79 71
  EURUSD GBPUSD AUDUSD NZDUSD GBPCAD NZDCAD EURCAD GBPAUD AUDCAD EURAUD NZDCHF NZDJPY CHFJPY GBPCHF AUDCHF EURCHF EURGBP GBPNZD EURNZD AUDNZD AUDJPY GBPJPY EURJPY CADCHF CADJPY USDCHF USDJPY USDCAD
EURUSD 98 81 78 93 27 86 78 23 57 14 -30 -50 88 10 86 -49 73 47 -16 -34 71 39 -15 -59 -94 -90 -92
GBPUSD 98 87 86 94 40 79 72 32 44 27 -21 -59 92 20 82 -65 63 32 -29 -31 66 26 -9 -64 -94 -94 -95
AUDUSD 81 87 98 77 72 54 30 67 -3 66 21 -68 88 61 71 -75 21 -11 -28 8 52 6 20 -55 -75 -85 -88
NZDUSD 78 86 98 75 75 47 31 63 -5 68 19 -73 85 58 63 -83 15 -19 -47 0 43 -7 20 -60 -76 -88 -88
GBPCAD 93 94 77 75 40 91 75 37 50 20 -29 -57 90 16 84 -57 69 40 -18 -33 67 31 -26 -72 -84 -86 -77
NZDCAD 27 40 72 75 40 10 -25 92 -57 91 54 -68 54 83 28 -74 -38 -65 -43 34 4 -39 28 -50 -22 -47 -35
EURCAD 86 79 54 47 91 10 80 17 72 -11 -46 -33 74 -7 85 -17 84 70 12 -37 69 56 -41 -57 -73 -67 -60
GBPAUD 78 72 30 31 75 -25 80 -34 91 -40 -71 -19 56 -48 60 -20 95 79 -16 -72 57 43 -47 -47 -77 -64 -62
AUDCAD 23 32 67 63 37 92 17 -34 -57 85 59 -53 50 89 35 -53 -35 -53 -4 53 15 -17 28 -36 -11 -33 -23
EURAUD 57 44 -3 -5 50 -57 72 91 -57 -68 -80 10 26 -68 47 23 95 96 13 -69 48 59 -54 -23 -54 -33 -34
NZDCHF 14 27 66 68 20 91 -11 -40 85 -68 68 -65 50 95 27 -66 -52 -73 -36 50 2 -37 66 -25 -4 -33 -31
NZDJPY -30 -21 21 19 -29 54 -46 -71 59 -80 68 11 -3 73 -15 -21 -71 -73 -1 93 8 -5 60 46 35 30 12
CHFJPY -50 -59 -68 -73 -57 -68 -33 -19 -53 10 -65 11 -70 -54 -52 68 -4 24 49 29 7 46 -27 82 41 76 55
GBPCHF 88 92 88 85 90 54 74 56 50 26 50 -3 -70 47 91 -67 49 18 -22 -10 66 25 18 -59 -72 -84 -83
AUDCHF 10 20 61 58 16 83 -7 -48 89 -68 95 73 -54 47 33 -49 -50 -65 -6 65 9 -20 68 -12 6 -21 -22
EURCHF 86 82 71 63 84 28 85 60 35 47 27 -15 -52 91 33 -29 63 46 10 -10 73 53 12 -45 -62 -69 -70
EURGBP -49 -65 -75 -83 -57 -74 -17 -20 -53 23 -66 -21 68 -67 -49 -29 1 41 68 6 -22 37 -17 56 55 70 65
GBPNZD 73 63 21 15 69 -38 84 95 -35 95 -52 -71 -4 49 -50 63 1 92 15 -60 64 62 -48 -33 -67 -49 -50
EURNZD 47 32 -11 -19 40 -65 70 79 -53 96 -73 -73 24 18 -65 46 41 92 41 -52 50 71 -51 -8 -40 -17 -21
AUDNZD -16 -29 -28 -47 -18 -43 12 -16 -4 13 -36 -1 49 -22 -6 10 68 15 41 37 21 59 -6 45 31 45 35
AUDJPY -34 -31 8 0 -33 34 -37 -72 53 -69 50 93 29 -10 65 -10 6 -60 -52 37 16 18 53 60 44 45 24
GBPJPY 71 66 52 43 67 4 69 57 15 48 2 8 7 66 9 73 -22 64 50 21 16 83 -4 4 -58 -38 -59
EURJPY 39 26 6 -7 31 -39 56 43 -17 59 -37 -5 46 25 -20 53 37 62 71 59 18 83 -14 36 -24 4 -19
CADCHF -15 -9 20 20 -26 28 -41 -47 28 -54 66 60 -27 18 68 12 -17 -48 -51 -6 53 -4 -14 32 31 10 -9
CADJPY -59 -64 -55 -60 -72 -50 -57 -47 -36 -23 -25 46 82 -59 -12 -45 56 -33 -8 45 60 4 36 32 60 81 49
USDCHF -94 -94 -75 -76 -84 -22 -73 -77 -11 -54 -4 35 41 -72 6 -62 55 -67 -40 31 44 -58 -24 31 60 91 92
USDJPY -90 -94 -85 -88 -86 -47 -67 -64 -33 -33 -33 30 76 -84 -21 -69 70 -49 -17 45 45 -38 4 10 81 91 91
USDCAD -92 -95 -88 -88 -77 -35 -60 -62 -23 -34 -31 12 55 -83 -22 -70 65 -50 -21 35 24 -59 -19 -9 49 92 91

Ticaret araçları

Forex Korelasyon

Forex Korelasyon

Aşağıdaki tablolarda piyasa döviz çeşitli paritesi temsil ilişki arasında. Grafikler paritesi arasında iki ilişkisi ayrıntıları kesin.

Döviz endeksi

Döviz endeksi

Para endeksi forex tüm için para göreceli bir temsil eden evrimi. Endeksi diğer bir ortalaması ile karşılaştırıldığında para. Grafik gösterimi para yapar tarafından trendleri görmek kolay.

Forex volatilite

Forex volatilite

Tablo çiftleri birkaç para için volatilite. volatilite gerçek zamanlı olarak hesaplanır

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

fiyat dağılımı

fiyat dağılımı

Aşağıdaki grafikler fiyat dağılımı birçok çeşit gösterir. Her grafik gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Pivot noktaları

Pivot noktaları

puan pivot hesaplama. Tablo pivot ve çift forex büyük puan hesapları

pozisyon Büyüklüğünün

pozisyon Büyüklüğünün

pozisyon boyutu hesaplama. Araç ticareti pozisyon için forex boyutunun en iyi verir.

Fiyat pip

Fiyat pip

Tablo çifti para için pip değeri. forex çiftlerinin pip değeri zaman gerçek hesaplanır.

Riske maruz değer (RMD)

Riske maruz değer (RMD)

Riske maruz değer (RMD - Value At Risk) portföydeki kayıp riskini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Etkileşimli aracımız döviz işlemlerindeki RMD'yi ölçmenize imkan tanır.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Giriş