Pivot punti

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.8922 0.8899 0.8860 0.8837 0.8798 0.8775 0.8736
AUDCHF 0.5949 0.5933 0.5903 0.5886 0.5856 0.5839 0.5809
AUDHKD 5.1653 5.1417 5.1209 5.0973 5.0765 5.0529 5.0321
AUDJPY 99.77 99.35 99.01 98.59 98.24 97.83 97.48
AUDNZD 1.0951 1.0932 1.0920 1.0901 1.0888 1.0869 1.0857
AUDSGD 0.8865 0.8838 0.8817 0.8790 0.8769 0.8742 0.8721
AUDUSD 0.6598 0.6570 0.6542 0.6514 0.6487 0.6458 0.6431
CADCHF 0.6692 0.6681 0.6670 0.6659 0.6647 0.6636 0.6624
CADHKD 5.8367 5.8116 5.7969 5.7718 5.7571 5.7321 5.7174
CADJPY 112.79 112.35 112.11 111.68 111.44 111.00 110.77
CADSGD 1.0052 1.0015 0.9994 0.9956 0.9935 0.9898 0.9877
CHFHKD 8.7756 8.7358 8.7104 8.6706 8.6452 8.6054 8.5800
CHFJPY 169.59 168.83 168.43 167.66 167.26 166.50 166.09
CHFZAR 21.30 21.19 21.10 21.00 20.91 20.80 20.71
EURAUD 1.6689 1.6657 1.6610 1.6578 1.6531 1.6500 1.6453
EURCAD 1.4773 1.4736 1.4672 1.4636 1.4571 1.4535 1.4471
EURCHF 0.9854 0.9827 0.9776 0.9749 0.9698 0.9671 0.9620
EURCZK 25.45 25.41 25.35 25.31 25.26 25.22 25.16
EURDKK 7.4621 7.4608 7.4596 7.4583 7.4571 7.4558 7.4546
EURGBP 0.8593 0.8582 0.8566 0.8555 0.8539 0.8528 0.8512
EURHKD 8.5104 8.4910 8.4687 8.4493 8.4270 8.4076 8.3853
EURHUF 397.85 396.94 395.45 394.55 393.06 392.15 390.66
EURJPY 164.54 164.21 163.81 163.47 163.07 162.74 162.34
EURNOK 11.79 11.75 11.73 11.70 11.68 11.65 11.63
EURNZD 1.8173 1.8136 1.8101 1.8065 1.8030 1.7993 1.7958
EURPLN 4.3370 4.3295 4.3183 4.3108 4.2996 4.2921 4.2809
EURSEK 11.66 11.62 11.58 11.54 11.50 11.46 11.42
EURSGD 1.4627 1.4610 1.4589 1.4572 1.4550 1.4534 1.4512
EURTRY 35.45 35.32 35.24 35.11 35.02 34.90 34.81
EURUSD 1.0872 1.0849 1.0820 1.0798 1.0769 1.0746 1.0717
EURZAR 20.75 20.67 20.55 20.47 20.35 20.27 20.15
GBPAUD 1.9578 1.9513 1.9442 1.9378 1.9307 1.9242 1.9171
GBPCAD 1.7218 1.7191 1.7138 1.7111 1.7058 1.7030 1.6978
GBPCHF 1.1489 1.1464 1.1419 1.1395 1.1350 1.1326 1.1281
GBPHKD 9.9626 9.9328 9.9061 9.8763 9.8496 9.8198 9.7931
GBPJPY 192.20 191.76 191.45 191.01 190.69 190.25 189.93
GBPNZD 2.1326 2.1251 2.1191 2.1116 2.1055 2.0980 2.0920
GBPPLN 5.0654 5.0580 5.0474 5.0400 5.0294 5.0220 5.0113
GBPSGD 1.7128 1.7098 1.7068 1.7039 1.7009 1.6979 1.6949
GBPUSD 1.2725 1.2690 1.2656 1.2621 1.2587 1.2552 1.2518
GBPZAR 24.23 24.15 24.03 23.95 23.82 23.74 23.62
HKDJPY 19.42 19.39 19.37 19.34 19.32 19.28 19.26
NZDCAD 0.8195 0.8172 0.8129 0.8106 0.8063 0.8040 0.7997
NZDCHF 0.5464 0.5448 0.5416 0.5399 0.5367 0.5350 0.5318
NZDHKD 4.7338 4.7160 4.6957 4.6779 4.6577 4.6399 4.6196
NZDJPY 91.42 91.11 90.78 90.48 90.15 89.84 89.51
NZDSGD 0.8127 0.8107 0.8085 0.8066 0.8044 0.8025 0.8003
NZDUSD 0.6048 0.6026 0.6000 0.5978 0.5952 0.5930 0.5904
SGDCHF 0.6755 0.6738 0.6707 0.6689 0.6658 0.6640 0.6609
SGDHKD 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780
SGDJPY 112.84 112.61 112.40 112.17 111.96 111.73 111.52
TRYJPY 4.7220 4.7000 4.6690 4.6470 4.6160 4.5940 4.5630
USDCAD 1.3681 1.3648 1.3592 1.3559 1.3503 1.3470 1.3415
USDCHF 0.9116 0.9090 0.9051 0.9026 0.8986 0.8961 0.8921
USDCNH 7.2949 7.2811 7.2716 7.2578 7.2484 7.2346 7.2251
USDCZK 23.63 23.57 23.50 23.44 23.37 23.31 23.24
USDDKK 6.9594 6.9403 6.9259 6.9068 6.8924 6.8733 6.8589
USDHKD 7.8318 7.8294 7.8280 7.8256 7.8243 7.8219 7.8205
USDHUF 369.76 368.58 366.91 365.72 364.05 362.87 361.20
USDINR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29
USDJPY 152.01 151.78 151.61 151.38 151.22 150.99 150.82
USDMXN 16.75 16.69 16.65 16.60 16.56 16.50 16.46
USDNOK 10.97 10.92 10.89 10.83 10.80 10.75 10.72
USDPLN 4.0337 4.0213 4.0063 3.9940 3.9790 3.9666 3.9516
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 10.85 10.78 10.74 10.68 10.64 10.58 10.54
USDSGD 1.3574 1.3546 1.3523 1.3495 1.3473 1.3445 1.3422
USDTHB 36.76 36.65 36.57 36.46 36.37 36.27 36.18
USDTRY 32.87 32.72 32.60 32.45 32.34 32.19 32.07
USDZAR 19.27 19.19 19.06 18.98 18.85 18.77 18.65
ZARJPY 8.1167 8.0643 8.0307 7.9783 7.9447 7.8923 7.8587
XAGUSD 25.04 24.85 24.71 24.52 24.37 24.18 24.04
XAUUSD 2,225.31 2,211.49 2,201.12 2,187.30 2,176.93 2,163.11 2,152.74
BCO 87.87 87.14 86.76 86.03 85.66 84.92 84.55
WTICO 83.67 82.88 82.46 81.66 81.25 80.45 80.03

Strumenti di trading

Collegamento a noi

Collegamento a noi

Collegamento a noi

Indice di valuta

Indice di valuta

L'indice valuta rappresenta l'evoluzione di una moneta rispetto al forex intero. L'indice è la media di una moneta rispetto alle altre. La rappresentazione grafico rende facile visualizzare le tendenze di valuta.

Volatilità

Volatilità

Tavola della volatilità per coppie di valute diverse. la volatilità è calcolata in tempo reale

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

distribuzione prezzo

distribuzione prezzo

I grafici seguenti mostrano diversi tipi di distribuzione dei prezzi. Ogni grafico è aggiornato in tempo reale.

Pivot punti

Pivot punti

Calcolo dei punti di articolazione. La tabella del pivot punti calcolati sulle coppie forex principali

Regolare la dimensione della posizione

Regolare la dimensione della posizione

Calcolo della dimensione della posizione. Lo strumento dà la dimensione migliore della posizione per il forex trading.

Valore del pip

Valore del pip

Tabella del valore del pip per la coppia di valute. Il valore del pip di coppie forex è calcolato in tempo reale.

Valore a Rischio (VAR)

Valore a Rischio (VAR)

Il Valore a Rischio (VaR) è uno strumento per misurare il rischio di perdita su un portafoglio. Il nostro strumento interattivo ti permette di misurare il VaR nel forex.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Accedi