Pivot poin

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.8911 0.8895 0.8870 0.8855 0.8830 0.8814 0.8789
AUDCHF 0.5899 0.5887 0.5874 0.5862 0.5849 0.5837 0.5824
AUDHKD 5.0803 5.0680 5.0492 5.0370 5.0182 5.0059 4.9872
AUDJPY 99.91 99.75 99.53 99.37 99.15 98.99 98.77
AUDNZD 1.0921 1.0908 1.0896 1.0882 1.0870 1.0857 1.0845
AUDSGD 0.8796 0.8784 0.8766 0.8754 0.8737 0.8725 0.8707
AUDUSD 0.6487 0.6472 0.6448 0.6432 0.6408 0.6392 0.6368
CADCHF 0.6669 0.6651 0.6638 0.6620 0.6608 0.6590 0.6578
CADHKD 5.7121 5.7053 5.6961 5.6893 5.6801 5.6733 5.6641
CADJPY 113.09 112.78 112.53 112.21 111.96 111.65 111.40
CADSGD 0.9931 0.9916 0.9903 0.9889 0.9876 0.9861 0.9848
CHFHKD 8.6579 8.6405 8.6115 8.5941 8.5651 8.5476 8.5187
CHFJPY 170.87 170.47 169.96 169.56 169.04 168.65 168.13
CHFZAR 21.35 21.20 21.10 20.96 20.86 20.72 20.62
EURAUD 1.6645 1.6618 1.6593 1.6566 1.6541 1.6514 1.6489
EURCAD 1.4732 1.4715 1.4685 1.4668 1.4638 1.4621 1.4592
EURCHF 0.9755 0.9739 0.9725 0.9709 0.9695 0.9680 0.9666
EURCZK 25.39 25.35 25.31 25.27 25.24 25.19 25.16
EURDKK 7.4641 7.4630 7.4619 7.4608 7.4596 7.4585 7.4574
EURGBP 0.8590 0.8581 0.8570 0.8560 0.8550 0.8540 0.8529
EURHKD 8.3980 8.3847 8.3596 8.3463 8.3212 8.3079 8.2828
EURHUF 398.26 396.50 395.42 393.66 392.58 390.82 389.74
EURJPY 165.48 165.22 164.88 164.62 164.29 164.02 163.69
EURNOK 11.85 11.81 11.79 11.75 11.73 11.69 11.67
EURNZD 1.8136 1.8096 1.8064 1.8025 1.7992 1.7953 1.7921
EURPLN 4.3649 4.3527 4.3452 4.3331 4.3256 4.3134 4.3059
EURSEK 11.78 11.73 11.71 11.66 11.63 11.59 11.56
EURSGD 1.4553 1.4540 1.4517 1.4504 1.4481 1.4468 1.4445
EURTRY 35.05 34.97 34.87 34.79 34.69 34.61 34.50
EURUSD 1.0725 1.0708 1.0675 1.0658 1.0625 1.0608 1.0575
EURZAR 20.70 20.57 20.48 20.36 20.27 20.14 20.06
GBPAUD 1.9461 1.9422 1.9390 1.9351 1.9319 1.9280 1.9249
GBPCAD 1.7209 1.7188 1.7156 1.7136 1.7104 1.7084 1.7051
GBPCHF 1.1403 1.1384 1.1365 1.1345 1.1327 1.1307 1.1288
GBPHKD 9.8033 9.7895 9.7639 9.7501 9.7245 9.7106 9.6851
GBPJPY 193.60 193.19 192.73 192.32 191.85 191.45 190.98
GBPNZD 2.1158 2.1122 2.1095 2.1059 2.1032 2.0996 2.0969
GBPPLN 5.1035 5.0870 5.0776 5.0611 5.0517 5.0352 5.0259
GBPSGD 1.7004 1.6989 1.6962 1.6947 1.6920 1.6905 1.6879
GBPUSD 1.2522 1.2503 1.2469 1.2450 1.2416 1.2398 1.2364
GBPZAR 24.23 24.06 23.95 23.79 23.67 23.51 23.39
HKDJPY 19.87 19.81 19.78 19.72 19.68 19.63 19.59
NZDCAD 0.8187 0.8173 0.8150 0.8137 0.8114 0.8100 0.8077
NZDCHF 0.5418 0.5409 0.5397 0.5388 0.5376 0.5367 0.5355
NZDHKD 4.6652 4.6556 4.6388 4.6292 4.6125 4.6029 4.5861
NZDJPY 91.95 91.78 91.52 91.35 91.09 90.92 90.66
NZDSGD 0.8087 0.8077 0.8058 0.8047 0.8028 0.8017 0.7998
NZDUSD 0.5958 0.5946 0.5924 0.5911 0.5889 0.5877 0.5855
SGDCHF 0.6735 0.6718 0.6709 0.6693 0.6684 0.6668 0.6658
SGDHKD 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780
SGDJPY 113.97 113.79 113.66 113.48 113.35 113.18 113.04
TRYJPY 4.7743 4.7587 4.7453 4.7297 4.7163 4.7007 4.6873
USDCAD 1.3828 1.3805 1.3788 1.3765 1.3748 1.3725 1.3708
USDCHF 0.9194 0.9162 0.9144 0.9112 0.9094 0.9062 0.9044
USDCNH 7.2686 7.2613 7.2561 7.2488 7.2436 7.2363 7.2312
USDCZK 23.96 23.86 23.80 23.70 23.65 23.55 23.49
USDDKK 7.0539 7.0328 7.0216 7.0005 6.9893 6.9682 6.9571
USDHKD 7.8354 7.8337 7.8326 7.8310 7.8298 7.8282 7.8270
USDHUF 375.80 373.19 371.85 369.24 367.90 365.29 363.95
USDINR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29
USDJPY 155.60 155.14 154.88 154.42 154.15 153.69 153.43
USDMXN 17.44 17.31 17.19 17.06 16.94 16.81 16.69
USDNOK 11.20 11.13 11.09 11.03 10.99 10.92 10.89
USDPLN 4.1219 4.0997 4.0878 4.0657 4.0538 4.0316 4.0197
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 11.11 11.05 11.01 10.94 10.91 10.84 10.81
USDSGD 1.3686 1.3656 1.3638 1.3608 1.3590 1.3560 1.3542
USDTHB 36.99 36.92 36.87 36.79 36.74 36.67 36.62
USDTRY 32.83 32.73 32.65 32.55 32.47 32.37 32.29
USDZAR 19.55 19.38 19.27 19.10 18.99 18.82 18.71
ZARJPY 8.2190 8.1840 8.1240 8.0890 8.0290 7.9940 7.9340
XAGUSD 29.07 28.87 28.55 28.35 28.03 27.82 27.51
XAUUSD 2,422.63 2,407.74 2,393.85 2,378.96 2,365.07 2,350.18 2,336.29
BCO 89.74 88.90 88.03 87.19 86.32 85.48 84.61
WTICO 85.44 84.52 83.65 82.73 81.86 80.94 80.07

Alat perdagangan

Forex Korelasi

Forex Korelasi

Tabel berikut ini menggambarkan hubungan antara berbagai parities pasar valuta asing. Chart memberikan rincian mengenai korelasi antara dua parities.

Indeks Mata Uang

Indeks Mata Uang

Indeks mata uang merupakan evolusi dari mata uang relatif terhadap seluruh forex. Indeks ini adalah rata-rata satu mata uang dibandingkan dengan orang lain. Representasi grafik memudahkan untuk melihat tren oleh mata uang.

Volatilitas forex

Volatilitas forex

Tabel dari volatilitas untuk beberapa pasangan mata uang. volatilitas dihitung secara realtime

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

harga distribusi

harga distribusi

Grafik di bawah ini menunjukkan berbagai jenis harga distribusi. Setiap grafik diperbarui secara real time.

Pivot poin

Pivot poin

Perhitungan titik pivot. Daftar poros poin dihitung berdasarkan pasangan forex utama

Ukuran posisi

Ukuran posisi

Perhitungan ukuran posisi. Alat ini memberikan ukuran terbaik posisi untuk trading forex.

Nilai pip

Nilai pip

Daftar nilai pip untuk pasangan mata uang. Nilai dari pasangan forex pip dihitung secara real time.

Nilai At Risk (VaR)

Nilai At Risk (VaR)

Nilai beresiko (VaR) adalah alat untuk mengukur risiko kerugian pada portofolio. Alat interaktif kami memungkinkan Anda untuk mengukur VaR dalam forex.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Masuk