Pivot pontok

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.8973 0.8955 0.8932 0.8914 0.8891 0.8873 0.8850
AUDCHF 0.6000 0.5984 0.5968 0.5951 0.5936 0.5919 0.5904
AUDHKD 5.1654 5.1423 5.1237 5.1007 5.0821 5.0590 5.0404
AUDJPY 102.70 102.18 101.84 101.31 100.98 100.45 100.11
AUDNZD 1.0986 1.0975 1.0962 1.0952 1.0938 1.0928 1.0914
AUDSGD 0.8946 0.8919 0.8892 0.8864 0.8837 0.8809 0.8782
AUDUSD 0.6599 0.6569 0.6546 0.6515 0.6492 0.6462 0.6438
CADCHF 0.6709 0.6696 0.6689 0.6676 0.6669 0.6656 0.6649
CADHKD 5.7749 5.7549 5.7428 5.7227 5.7106 5.6906 5.6785
CADJPY 115.03 114.52 114.22 113.71 113.42 112.91 112.62
CADSGD 0.9998 0.9978 0.9964 0.9943 0.9930 0.9909 0.9896
CHFHKD 8.6302 8.6092 8.5926 8.5716 8.5550 8.5340 8.5174
CHFJPY 171.73 171.20 170.86 170.33 169.99 169.46 169.12
CHFZAR 21.33 21.18 21.02 20.87 20.71 20.56 20.40
EURAUD 1.6562 1.6524 1.6486 1.6448 1.6410 1.6372 1.6334
EURCAD 1.4722 1.4707 1.4679 1.4664 1.4637 1.4622 1.4594
EURCHF 0.9831 0.9815 0.9803 0.9787 0.9775 0.9759 0.9747
EURCZK 25.35 25.30 25.22 25.17 25.10 25.05 24.97
EURDKK 7.4603 7.4596 7.4585 7.4578 7.4568 7.4561 7.4550
EURGBP 0.8618 0.8605 0.8591 0.8578 0.8563 0.8550 0.8536
EURHKD 8.4653 8.4371 8.4168 8.3886 8.3683 8.3401 8.3198
EURHUF 396.25 395.36 394.13 393.24 392.00 391.11 389.88
EURJPY 168.52 167.80 167.36 166.65 166.21 165.50 165.06
EURNOK 11.87 11.83 11.80 11.75 11.72 11.68 11.64
EURNZD 1.8133 1.8096 1.8052 1.8015 1.7970 1.7934 1.7889
EURPLN 4.3570 4.3466 4.3307 4.3203 4.3045 4.2941 4.2782
EURSEK 11.84 11.78 11.73 11.68 11.62 11.57 11.51
EURSGD 1.4658 1.4631 1.4605 1.4578 1.4552 1.4525 1.4499
EURTRY 35.24 35.14 35.04 34.94 34.84 34.74 34.64
EURUSD 1.0814 1.0777 1.0752 1.0715 1.0690 1.0653 1.0628
EURZAR 20.87 20.73 20.58 20.44 20.28 20.14 19.98
GBPAUD 1.9296 1.9260 1.9219 1.9184 1.9142 1.9107 1.9066
GBPCAD 1.7188 1.7160 1.7122 1.7094 1.7056 1.7027 1.6990
GBPCHF 1.1484 1.1460 1.1438 1.1415 1.1393 1.1369 1.1347
GBPHKD 9.8718 9.8394 9.8148 9.7825 9.7579 9.7256 9.7010
GBPJPY 196.74 195.84 195.25 194.35 193.75 192.86 192.26
GBPNZD 2.1138 2.1098 2.1047 2.1007 2.0956 2.0916 2.0865
GBPPLN 5.0779 5.0675 5.0494 5.0389 5.0208 5.0103 4.9922
GBPSGD 1.7114 1.7074 1.7037 1.6997 1.6960 1.6920 1.6883
GBPUSD 1.2610 1.2569 1.2538 1.2496 1.2465 1.2424 1.2393
GBPZAR 24.26 24.12 23.96 23.82 23.66 23.52 23.37
HKDJPY 19.97 19.93 19.91 19.87 19.84 19.80 19.77
NZDCAD 0.8196 0.8177 0.8157 0.8138 0.8118 0.8099 0.8078
NZDCHF 0.5481 0.5464 0.5451 0.5434 0.5420 0.5403 0.5390
NZDHKD 4.7172 4.6952 4.6791 4.6570 4.6409 4.6189 4.6028
NZDJPY 93.88 93.36 93.03 92.51 92.19 91.67 91.34
NZDSGD 0.8171 0.8144 0.8120 0.8094 0.8070 0.8043 0.8019
NZDUSD 0.6026 0.5998 0.5977 0.5949 0.5928 0.5900 0.5879
SGDCHF 0.6739 0.6731 0.6723 0.6715 0.6707 0.6699 0.6691
SGDHKD 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780
SGDJPY 115.22 114.89 114.69 114.36 114.16 113.83 113.63
TRYJPY 4.8257 4.8063 4.7847 4.7653 4.7437 4.7243 4.7027
USDCAD 1.3792 1.3761 1.3711 1.3680 1.3629 1.3599 1.3548
USDCHF 0.9190 0.9173 0.9150 0.9134 0.9111 0.9094 0.9071
USDCNH 7.2881 7.2807 7.2684 7.2611 7.2488 7.2414 7.2292
USDCZK 23.75 23.68 23.56 23.49 23.37 23.30 23.18
USDDKK 7.0168 7.0007 6.9765 6.9604 6.9361 6.9200 6.8958
USDHKD 7.8336 7.8322 7.8299 7.8285 7.8262 7.8248 7.8225
USDHUF 372.13 370.73 368.48 367.09 364.84 363.44 361.19
USDINR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29
USDJPY 156.33 156.04 155.83 155.54 155.33 155.04 154.83
USDMXN 17.76 17.58 17.39 17.20 17.02 16.83 16.64
USDNOK 11.14 11.09 11.03 10.97 10.91 10.85 10.79
USDPLN 4.0878 4.0731 4.0478 4.0331 4.0078 3.9931 3.9678
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 11.09 11.03 10.96 10.90 10.82 10.76 10.69
USDSGD 1.3656 1.3641 1.3617 1.3602 1.3577 1.3563 1.3538
USDTHB 37.36 37.27 37.15 37.06 36.94 36.86 36.74
USDTRY 32.77 32.69 32.60 32.51 32.42 32.33 32.24
USDZAR 19.51 19.38 19.20 19.06 18.89 18.75 18.58
ZARJPY 8.3817 8.2993 8.2367 8.1543 8.0917 8.0093 7.9467
XAGUSD 28.23 27.90 27.63 27.31 27.03 26.71 26.43
XAUUSD 2,388.66 2,366.80 2,348.75 2,326.89 2,308.84 2,286.98 2,268.93
BCO 91.31 90.12 89.51 88.31 87.70 86.50 85.89
WTICO 86.86 85.66 85.01 83.80 83.15 81.94 81.29

Kereskedési eszközök

Forex korreláció

Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A térképek pontos adatokat ad meg az összefüggést két paritások.

Valuta index

Valuta index

Az a pénznem, index alakulását a valuta relatív az egész deviza. Az index az átlagosan egy pénznem, mint mások. A diagram ábrázolás megkönnyíti a megtekintéséhez a tendenciák a valuta.

Deviza volatilitást

Deviza volatilitást

Táblázat A volatilitás több devizapár. A volatilitás kiszámítása a valós idejű

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

ár elosztás

ár elosztás

Az alábbi grafikonok sokféle ár forgalmazás. Minden grafikon frissül valós időben.

Pivot pontok

Pivot pontok

Kiszámítása a pivot pontok. Táblázat A pivot pontok kiszámítása a fő deviza párok

Mérete a pozíció

Mérete a pozíció

Kiszámítása a méret a helyzet. Az eszköz érhető el a legnagyobb méretet a pozíciót deviza kereskedés.

Értéke pip

Értéke pip

Táblázat értékét a PIP a devizapár. A pip értéke a deviza párok úgy kell kiszámítani, valós időben.

Value at risk (VAR)

Value at risk (VAR)

A Value at risk (VaR) egy olyan eszköz, amely a portfólió veszteségkockázatát méri. Ez az interaktív eszközünk lehetővé teszi, hogy Ön a Forexen belül mérje le a VaR-t, azaz a kockáztatott értéket.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Bejelentkezés