Stožer pointcast

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.8903 0.8892 0.8877 0.8866 0.8851 0.8839 0.8825
AUDCHF 0.5955 0.5937 0.5923 0.5905 0.5890 0.5873 0.5858
AUDHKD 5.1357 5.1254 5.1145 5.1042 5.0933 5.0830 5.0721
AUDJPY 99.50 99.26 98.96 98.72 98.43 98.19 97.89
AUDNZD 1.0921 1.0905 1.0895 1.0879 1.0870 1.0853 1.0844
AUDSGD 0.8853 0.8831 0.8815 0.8793 0.8776 0.8754 0.8738
AUDUSD 0.6564 0.6551 0.6537 0.6524 0.6510 0.6497 0.6483
CADCHF 0.6709 0.6692 0.6680 0.6663 0.6650 0.6634 0.6621
CADHKD 5.7869 5.7775 5.7681 5.7588 5.7494 5.7400 5.7306
CADJPY 112.33 112.01 111.69 111.38 111.05 110.74 110.41
CADSGD 0.9974 0.9955 0.9941 0.9922 0.9909 0.9889 0.9876
CHFHKD 8.6936 8.6766 8.6576 8.6406 8.6216 8.6046 8.5856
CHFJPY 169.19 168.58 167.79 167.18 166.40 165.79 165.00
CHFZAR 21.20 21.11 21.01 20.92 20.82 20.73 20.63
EURAUD 1.6672 1.6647 1.6611 1.6586 1.6550 1.6524 1.6488
EURCAD 1.4778 1.4756 1.4723 1.4701 1.4668 1.4646 1.4613
EURCHF 0.9855 0.9838 0.9815 0.9798 0.9775 0.9758 0.9735
EURCZK 25.42 25.39 25.36 25.32 25.29 25.25 25.22
EURDKK 7.4636 7.4619 7.4602 7.4584 7.4567 7.4549 7.4532
EURGBP 0.8603 0.8594 0.8582 0.8573 0.8561 0.8553 0.8541
EURHKD 8.4969 8.4887 8.4739 8.4657 8.4510 8.4427 8.4280
EURHUF 397.13 396.47 395.65 394.99 394.17 393.52 392.69
EURJPY 165.14 164.78 164.16 163.80 163.18 162.82 162.20
EURNOK 11.75 11.72 11.70 11.67 11.65 11.63 11.60
EURNZD 1.8156 1.8117 1.8080 1.8042 1.8005 1.7966 1.7929
EURPLN 4.3377 4.3296 4.3230 4.3149 4.3083 4.3002 4.2936
EURSEK 11.57 11.54 11.52 11.50 11.48 11.45 11.43
EURSGD 1.4630 1.4616 1.4600 1.4586 1.4569 1.4555 1.4538
EURTRY 35.39 35.31 35.21 35.13 35.04 34.95 34.86
EURUSD 1.0860 1.0850 1.0831 1.0821 1.0802 1.0792 1.0773
EURZAR 20.72 20.65 20.56 20.49 20.40 20.33 20.24
GBPAUD 1.9428 1.9399 1.9370 1.9342 1.9313 1.9284 1.9255
GBPCAD 1.7218 1.7198 1.7169 1.7150 1.7121 1.7101 1.7072
GBPCHF 1.1505 1.1478 1.1452 1.1426 1.1400 1.1374 1.1348
GBPHKD 9.9159 9.9032 9.8870 9.8743 9.8581 9.8454 9.8292
GBPJPY 192.43 191.98 191.41 190.96 190.38 189.93 189.35
GBPNZD 2.1149 2.1111 2.1083 2.1046 2.1017 2.0980 2.0952
GBPPLN 5.0679 5.0548 5.0456 5.0325 5.0233 5.0103 5.0011
GBPSGD 1.7097 1.7067 1.7042 1.7012 1.6987 1.6957 1.6932
GBPUSD 1.2673 1.2657 1.2637 1.2621 1.2601 1.2585 1.2565
GBPZAR 24.12 24.05 23.97 23.90 23.82 23.75 23.67
HKDJPY 19.52 19.47 19.40 19.35 19.28 19.22 19.16
NZDCAD 0.8195 0.8182 0.8162 0.8149 0.8128 0.8115 0.8095
NZDCHF 0.5477 0.5462 0.5444 0.5429 0.5411 0.5396 0.5378
NZDHKD 4.7175 4.7101 4.6991 4.6917 4.6807 4.6733 4.6624
NZDJPY 91.41 91.24 90.94 90.77 90.47 90.30 90.00
NZDSGD 0.8132 0.8115 0.8099 0.8082 0.8066 0.8049 0.8032
NZDUSD 0.6029 0.6020 0.6006 0.5997 0.5984 0.5974 0.5961
SGDCHF 0.6753 0.6741 0.6728 0.6716 0.6703 0.6691 0.6678
SGDHKD 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780
SGDJPY 113.27 113.00 112.58 112.31 111.89 111.62 111.20
TRYJPY 4.7547 4.7333 4.7007 4.6793 4.6467 4.6253 4.5927
USDCAD 1.3651 1.3630 1.3608 1.3586 1.3564 1.3543 1.3521
USDCHF 0.9113 0.9092 0.9074 0.9054 0.9036 0.9015 0.8997
USDCNH 7.2781 7.2693 7.2640 7.2552 7.2498 7.2411 7.2357
USDCZK 23.57 23.50 23.46 23.39 23.35 23.28 23.24
USDDKK 6.9222 6.9108 6.9043 6.8929 6.8864 6.8750 6.8686
USDHKD 7.8268 7.8256 7.8245 7.8233 7.8223 7.8211 7.8200
USDHUF 367.95 366.88 365.98 364.90 364.00 362.92 362.03
USDINR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29
USDJPY 152.79 152.38 151.84 151.43 150.89 150.49 149.95
USDMXN 16.82 16.75 16.66 16.58 16.49 16.42 16.33
USDNOK 10.88 10.84 10.82 10.79 10.77 10.73 10.71
USDPLN 4.0208 4.0089 3.9997 3.9877 3.9785 3.9666 3.9574
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 10.73 10.68 10.66 10.62 10.60 10.56 10.54
USDSGD 1.3539 1.3515 1.3501 1.3477 1.3463 1.3439 1.3425
USDTHB 36.69 36.60 36.50 36.41 36.31 36.22 36.12
USDTRY 32.55 32.45 32.38 32.28 32.21 32.12 32.04
USDZAR 19.14 19.07 19.00 18.94 18.87 18.81 18.74
ZARJPY 8.0493 8.0307 8.0093 7.9907 7.9693 7.9507 7.9293
XAGUSD 25.04 24.85 24.71 24.52 24.37 24.18 24.04
XAUUSD 2,225.31 2,211.49 2,201.12 2,187.30 2,176.93 2,163.11 2,152.74
BCO 87.87 87.14 86.76 86.03 85.66 84.92 84.55
WTICO 83.67 82.88 82.46 81.66 81.25 80.45 80.03

Trgovanje alati

Forex Korelacija

Forex Korelacija

Sljedeće tablice predstavljaju korelaciju između različitih pariteta deviznom tržištu. Grafikoni daju precizne podatke o korelaciji između dva paritetima.

Valuta indeks

Valuta indeks

Indeks valuta predstavlja evoluciju valute u odnosu na cijelu forex. Indeks je prosjek jedne valute u odnosu na druge. Grafikon reprezentacije olakšava prikaz trendova po valuti.

Forex volatilnost

Forex volatilnost

Tabela volatilnosti nekoliko parova valuta. volatilnost se obračunava u stvarnom vremenu

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

Cijena distribucije

Cijena distribucije

Dijagrami ispod prikazuju mnoge vrste cijena distribucije. Svaki graf je ažurirana u stvarnom vremenu.

Stožer pointcast

Stožer pointcast

Proračun stožer pointcast. Tablica stožer pointcast obračunava na glavnim Forex parova

Veličina položaja

Veličina položaja

Izračunavanje veličine položaja. Alat daje najbolje veličinu položaj za Forex trading.

Vrijednost pipsa

Vrijednost pipsa

Tablica vrijednosti pipsa za valutni par. Vrijednost pipsa od forex parova izračunava u realnom vremenu.

Value at Risk (VaR)

Value at Risk (VaR)

Vrijednost na rizik (VaR) je alat za mjerenje rizika od gubitka na portfelja. Naš interaktivni alat omogućuje mjerenje potencijalni gubitak u Forex.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Prijaviti se