tablica konverzije: gvinejskih franaka/zimbabveanskih dolara (1980.–2008.)

iznos pretvoriti u Rezultat -
1 gvinejski franak GNF GNF ZWD 11 628 484 695 980 855 179 345 920.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
2 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 23 256 969 391 961 710 358 691 840.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
3 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 34 885 454 087 942 565 538 037 760.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
4 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 46 513 938 783 923 420 717 383 680.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
5 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 58 142 423 479 904 280 191 696 896.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
6 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 69 770 908 175 885 131 076 075 520.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
7 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 81 399 392 871 865 981 960 454 144.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
8 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 93 027 877 567 846 841 434 767 360.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
9 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 104 656 362 263 827 700 909 080 576.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
10 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 116 284 846 959 808 560 383 393 792.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
15 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 174 427 270 439 712 840 575 090 688.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
20 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 232 569 693 919 617 120 766 787 584.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
25 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 290 712 117 399 521 366 598 746 112.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
30 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 348 854 540 879 425 681 150 181 376.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
40 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 465 139 387 839 234 241 533 575 168.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
50 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 581 424 234 799 042 733 197 492 224.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
60 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 697 709 081 758 851 362 300 362 752.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
70 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 813 993 928 718 659 853 964 279 808.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
80 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 930 278 775 678 468 483 067 150 336.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
90 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 1 046 563 622 638 276 974 731 067 392.00 zimbabveanski dolar (1980.–2008.) ZWD
100 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 1 162 848 469 598 085 466 394 984 448.00 zimbabveanski dolar (1980.–2008.) ZWD
150 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 1 744 272 704 397 128 337 031 430 144.00 zimbabveanski dolar (1980.–2008.) ZWD
200 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 2 325 696 939 196 170 932 789 968 896.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
500 gvinejskih franaka GNF GNF ZWD 5 814 242 347 990 427 606 852 829 184.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
1 000 gvinejski franak GNF GNF ZWD 11 628 484 695 980 855 213 705 658 368.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD

Pretvarač GNF ZWD - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print