tablica konverzije: džibutskih franaka/zimbabveanskih dolara (1980.–2008.)

iznos pretvoriti u Rezultat -
1 džibutski franak DJF DJF ZWD 561 715 281 116 090 537 900 769 280.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
2 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 1 123 430 562 232 181 075 801 538 560.00 zimbabveanski dolar (1980.–2008.) ZWD
3 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 1 685 145 843 348 271 682 421 784 576.00 zimbabveanski dolar (1980.–2008.) ZWD
4 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 2 246 861 124 464 362 151 603 077 120.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
5 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 2 808 576 405 580 452 620 784 369 664.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
6 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 3 370 291 686 696 543 364 843 569 152.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
7 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 3 932 006 967 812 633 559 146 954 752.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
8 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 4 493 722 248 928 724 303 206 154 240.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
9 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 5 055 437 530 044 815 047 265 353 728.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
10 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 5 617 152 811 160 905 241 568 739 328.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
15 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 8 425 729 216 741 358 412 108 922 880.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
20 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 11 234 305 622 321 810 483 137 478 656.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
25 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 14 042 882 027 902 262 554 166 034 432.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
30 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 16 851 458 433 482 716 824 217 845 760.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
40 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 22 468 611 244 643 620 966 274 957 312.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
50 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 28 085 764 055 804 525 108 332 068 864.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
60 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 33 702 916 866 965 433 648 435 691 520.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
70 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 39 320 069 678 126 337 790 492 803 072.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
80 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 44 937 222 489 287 241 932 549 914 624.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
90 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 50 554 375 300 448 146 074 607 026 176.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
100 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 56 171 528 111 609 050 216 664 137 728.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
150 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 84 257 292 167 413 588 519 135 739 904.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
200 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 112 343 056 223 218 100 433 328 275 456.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
500 džibutskih franaka DJF DJF ZWD 280 857 640 558 045 259 879 413 710 848.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD
1 000 džibutski franak DJF DJF ZWD 561 715 281 116 090 519 758 827 421 696.00 zimbabveanskih dolara (1980.–2008.) ZWD

Pretvarač DJF ZWD - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print