Correlation table
The following tables represents the correlation between the various parities of the foreign exchange market.
The correlation coefficient highlights the similarity of the movements between two parities.
- If the correlation is high (above 80) and positive then the currencies move in the same way.
- If the correlation is high (above 80) and negative then the currencies move in the opposite way.
- If the correlation is low (below 60) then the currencies don't move in the same way.
5min correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 13.4 | -35.8 | 55.3 | 36.9 | -65.9 | 44.5 | 21 | AUDUSD |
| EURJPY | 13.4 | 100 | -59.1 | 6.6 | -54.9 | 36.9 | 71.1 | 96.7 | EURJPY |
| EURUSD | -35.8 | -59.1 | 100 | 22.1 | 39.4 | -17.5 | -94.5 | -77.3 | EURUSD |
| GBPUSD | 55.3 | 6.6 | 22.1 | 100 | 25.5 | -57.3 | -7 | -2 | GBPUSD |
| NZDUSD | 36.9 | -54.9 | 39.4 | 25.5 | 100 | -58.3 | -46.3 | -55.7 | NZDUSD |
| USDCAD | -65.9 | 36.9 | -17.5 | -57.3 | -58.3 | 100 | 15.6 | 34 | USDCAD |
| USDCHF | 44.5 | 71.1 | -94.5 | -7 | -46.3 | 15.6 | 100 | 85 | USDCHF |
| USDJPY | 21 | 96.7 | -77.3 | -2 | -55.7 | 34 | 85 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
hourly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -65.8 | 73.8 | 91.9 | 92.5 | -90.5 | -71.9 | -92.6 | AUDUSD |
| EURJPY | -65.8 | 100 | -7.6 | -77.2 | -40.6 | 70.1 | 7.2 | 84.4 | EURJPY |
| EURUSD | 73.8 | -7.6 | 100 | 60.5 | 87 | -60.3 | -98.4 | -59.8 | EURUSD |
| GBPUSD | 91.9 | -77.2 | 60.5 | 100 | 77.3 | -91.1 | -60.1 | -94.6 | GBPUSD |
| NZDUSD | 92.5 | -40.6 | 87 | 77.3 | 100 | -84 | -85 | -79.4 | NZDUSD |
| USDCAD | -90.5 | 70.1 | -60.3 | -91.1 | -84 | 100 | 61.3 | 88.8 | USDCAD |
| USDCHF | -71.9 | 7.2 | -98.4 | -60.1 | -85 | 61.3 | 100 | 58.6 | USDCHF |
| USDJPY | -92.6 | 84.4 | -59.8 | -94.6 | -79.4 | 88.8 | 58.6 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
daily correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -18.7 | -15.6 | -2 | 98.5 | -51.4 | -24.4 | -4.6 | AUDUSD |
| EURJPY | -18.7 | 100 | -73.4 | -68.6 | -18.4 | 26.9 | 85 | 94.7 | EURJPY |
| EURUSD | -15.6 | -73.4 | 100 | 88.9 | -14.8 | -35.4 | -89.1 | -91.4 | EURUSD |
| GBPUSD | -2 | -68.6 | 88.9 | 100 | 1.8 | -63 | -81.2 | -83.2 | GBPUSD |
| NZDUSD | 98.5 | -18.4 | -14.8 | 1.8 | 100 | -56.4 | -22.8 | -4.8 | NZDUSD |
| USDCAD | -51.4 | 26.9 | -35.4 | -63 | -56.4 | 100 | 45.1 | 33.3 | USDCAD |
| USDCHF | -24.4 | 85 | -89.1 | -81.2 | -22.8 | 45.1 | 100 | 93.5 | USDCHF |
| USDJPY | -4.6 | 94.7 | -91.4 | -83.2 | -4.8 | 33.3 | 93.5 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
weekly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -48.2 | -14.3 | 40.4 | 51.3 | -55.8 | -14.2 | -51.9 | AUDUSD |
| EURJPY | -48.2 | 100 | 66 | -64 | 40.1 | 68.5 | -32.8 | 98.2 | EURJPY |
| EURUSD | -14.3 | 66 | 100 | 4.2 | 54.2 | 4.8 | -88.6 | 50.7 | EURUSD |
| GBPUSD | 40.4 | -64 | 4.2 | 100 | -3.8 | -90.1 | -37 | -74.3 | GBPUSD |
| NZDUSD | 51.3 | 40.1 | 54.2 | -3.8 | 100 | -5.3 | -56.5 | 32.4 | NZDUSD |
| USDCAD | -55.8 | 68.5 | 4.8 | -90.1 | -5.3 | 100 | 26.4 | 77.3 | USDCAD |
| USDCHF | -14.2 | -32.8 | -88.6 | -37 | -56.5 | 26.4 | 100 | -15.5 | USDCHF |
| USDJPY | -51.9 | 98.2 | 50.7 | -74.3 | 32.4 | 77.3 | -15.5 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |