Forex Correlation

The following tables represents the correlation between the various parities of the foreign exchange market.
The correlation coefficient highlights the similarity of the movements between two parities.

  • If the correlation is high (above 80) and positive then the currencies move in the same way.
  • If the correlation is high (above 80) and negative then the currencies move in the opposite way.
  • If the correlation is low (below 60) then the currencies don't move in the same way.

Pivot:

EURUSD

Daily

4 hours

Hourly

15 min

5 min

  EURUSD GBPUSD AUDCAD EURCAD AUDUSD GBPCAD AUDNZD EURNZD NZDUSD AUDCHF GBPNZD EURCHF NZDCAD GBPCHF EURGBP EURJPY AUDJPY NZDCHF EURAUD GBPJPY GBPAUD USDCAD CADCHF USDCHF NZDJPY CHFJPY USDJPY CADJPY
EURUSD 91 88 81 81 74 49 47 39 38 37 35 32 28 27 10 9 5 5 2 -10 -16 -16 -19 -23 -44 -53 -58
GBPUSD 91 80 70 76 80 47 42 36 45 47 39 26 41 -16 3 4 12 -1 8 8 -20 -3 -9 -24 -58 -52 -56
AUDCAD 88 80 78 84 71 44 29 47 51 20 38 48 32 24 10 23 19 -18 3 -29 -4 -9 -8 -11 -50 -45 -54
EURCAD 81 70 78 39 92 30 56 13 57 45 67 41 58 30 47 28 30 49 38 28 45 12 26 0 -52 -9 -34
AUDUSD 81 76 84 39 35 49 11 59 22 5 -2 28 -5 14 -28 0 -8 -55 -32 -58 -58 -33 -46 -28 -30 -72 -62
GBPCAD 74 80 71 92 35 29 53 10 65 56 73 36 72 -10 43 24 37 46 46 47 43 26 36 -2 -66 -8 -32
AUDNZD 49 47 44 30 49 29 81 -41 -11 77 -14 -58 -15 6 -41 -42 -60 -14 -43 -16 -24 -43 -42 -83 -26 -65 -69
EURNZD 47 42 29 56 11 53 81 -63 1 94 19 -53 15 14 -1 -31 -41 48 -5 36 24 -19 -6 -65 -30 -29 -48
NZDUSD 39 36 47 13 59 10 -41 -63 32 -66 11 83 9 9 9 40 47 -45 7 -46 -38 5 -10 48 -7 -16 -1
AUDCHF 38 45 51 57 22 65 -11 1 32 6 93 57 93 -14 65 70 86 17 69 23 38 81 77 49 -73 32 22
GBPNZD 37 47 20 45 5 56 77 94 -66 6 21 -57 25 -22 -6 -34 -35 43 1 51 20 -7 2 -65 -41 -27 -44
EURCHF 35 39 38 67 -2 73 -14 19 11 93 21 48 98 -7 78 65 82 52 81 51 60 82 86 48 -68 46 28
NZDCAD 32 26 48 41 28 36 -58 -53 83 57 -57 48 43 15 49 62 76 -3 45 -11 20 33 33 71 -20 23 18
GBPCHF 28 41 32 58 -5 72 -15 15 9 93 25 98 43 -28 72 60 82 47 81 58 56 86 87 45 -72 45 28
EURGBP 27 -16 24 30 14 -10 6 14 9 -14 -22 -7 15 -28 16 11 -15 13 -14 -42 9 -32 -22 3 30 -3 -8
EURJPY 10 3 10 47 -28 43 -41 -1 9 65 -6 78 49 72 16 87 73 60 96 46 65 68 77 77 -7 80 68
AUDJPY 9 4 23 28 0 24 -42 -31 40 70 -34 65 62 60 11 87 78 12 83 5 34 65 63 86 -1 69 69
NZDCHF 5 12 19 30 -8 37 -60 -41 47 86 -35 82 76 82 -15 73 78 20 78 27 42 87 83 82 -45 59 53
EURAUD 5 -1 -18 49 -55 46 -14 48 -45 17 43 52 -3 47 13 60 12 20 56 84 75 32 52 15 -12 48 23
GBPJPY 2 8 3 38 -32 46 -43 -5 7 69 1 81 45 81 -14 96 83 78 56 59 62 78 84 76 -16 81 70
GBPAUD -10 8 -29 28 -58 47 -16 36 -46 23 51 51 -11 58 -42 46 5 27 84 59 63 47 59 12 -28 45 25
USDCAD -16 -20 -4 45 -58 43 -24 24 -38 38 20 60 20 56 9 65 34 42 75 62 63 46 72 34 -20 65 32
CADCHF -16 -3 -9 12 -33 26 -43 -19 5 81 -7 82 33 86 -32 68 65 87 32 78 47 46 95 64 -51 69 63
USDCHF -19 -9 -8 26 -46 36 -42 -6 -10 77 2 86 33 87 -22 77 63 83 52 84 59 72 95 62 -47 77 61
NZDJPY -23 -24 -11 0 -28 -2 -83 -65 48 49 -65 48 71 45 3 77 86 82 15 76 12 34 64 62 14 79 82
CHFJPY -44 -58 -50 -52 -30 -66 -26 -30 -7 -73 -41 -68 -20 -72 30 -7 -1 -45 -12 -16 -28 -20 -51 -47 14 21 36
USDJPY -53 -52 -45 -9 -72 -8 -65 -29 -16 32 -27 46 23 45 -3 80 69 59 48 81 45 65 69 77 79 21 93
CADJPY -58 -56 -54 -34 -62 -32 -69 -48 -1 22 -44 28 18 28 -8 68 69 53 23 70 25 32 63 61 82 36 93
  EURUSD GBPUSD AUDCAD EURCAD AUDUSD GBPCAD AUDNZD EURNZD NZDUSD AUDCHF GBPNZD EURCHF NZDCAD GBPCHF EURGBP EURJPY AUDJPY NZDCHF EURAUD GBPJPY GBPAUD USDCAD CADCHF USDCHF NZDJPY CHFJPY USDJPY CADJPY
EURUSD 91 85 33 94 44 -62 -74 90 10 -67 -65 82 -41 -35 -51 -17 59 -71 -48 -49 -93 -71 -92 33 -24 -80 -56
GBPUSD 91 86 33 89 73 -65 -76 87 9 -54 -67 84 -16 -72 -70 -42 62 -72 -54 -23 -83 -72 -88 9 -49 -89 -74
AUDCAD 85 86 22 95 50 -62 -84 90 23 -73 -76 90 -42 -50 -73 -31 67 -91 -68 -59 -82 -76 -89 17 -46 -88 -75
EURCAD 33 33 22 9 62 2 13 5 -40 22 -9 11 4 -18 -7 -25 -26 21 0 35 4 -46 -24 -30 -3 -19 -29
AUDUSD 94 89 95 9 37 -67 -88 96 26 -81 -74 90 -46 -42 -65 -20 73 -91 -62 -65 -96 -70 -93 34 -36 -86 -64
GBPCAD 44 73 50 62 37 -32 -31 38 -17 4 -37 45 28 -88 -59 -63 18 -24 -32 40 -23 -56 -45 -43 -56 -61 -70
AUDNZD -62 -65 -62 2 -67 -32 90 -85 10 84 72 -90 43 41 71 51 -80 63 71 35 66 63 73 -29 48 77 68
EURNZD -74 -76 -84 13 -88 -31 90 -96 -16 92 80 -97 48 46 78 40 -87 90 77 60 83 67 84 -32 51 87 72
NZDUSD 90 87 90 5 96 38 -85 -96 15 -88 -80 98 -49 -45 -73 -33 82 -88 -70 -60 -93 -73 -94 35 -44 -90 -71
AUDCHF 10 9 23 -40 26 -17 10 -16 15 -17 34 7 37 -3 4 35 52 -40 7 -40 -27 46 11 30 -20 -2 13
GBPNZD -67 -54 -73 22 -81 4 84 92 -88 -17 73 -87 69 9 58 17 -82 83 69 81 80 57 77 -52 28 70 51
EURCHF -65 -67 -76 -9 -74 -37 72 80 -80 34 73 -83 73 41 75 48 -41 73 76 47 66 92 89 -8 31 81 74
NZDCAD 82 84 90 11 90 45 -90 -97 98 7 -87 -83 -47 -51 -80 -46 82 -85 -77 -52 -82 -78 -90 25 -52 -92 -79
GBPCHF -41 -16 -42 4 -46 28 43 48 -49 37 69 73 -47 -33 25 2 -14 44 48 70 45 64 61 -35 -19 36 23
EURGBP -35 -72 -50 -18 -42 -88 41 46 -45 -3 9 41 -51 -33 70 64 -39 42 40 -29 31 42 41 36 69 64 71
EURJPY -51 -70 -73 -7 -65 -59 71 78 -73 4 58 75 -80 25 70 85 -59 70 94 22 52 69 68 34 87 93 98
AUDJPY -17 -42 -31 -25 -20 -63 51 40 -33 35 17 48 -46 2 64 85 -23 21 77 -25 8 52 34 68 85 67 87
NZDCHF 59 62 67 -26 73 18 -80 -87 82 52 -82 -41 82 -14 -39 -59 -23 -78 -56 -54 -73 -27 -56 43 -53 -67 -51
EURAUD -71 -72 -91 21 -91 -24 63 90 -88 -40 83 73 -85 44 42 70 21 -78 69 74 83 57 79 -30 45 80 63
GBPJPY -48 -54 -68 0 -62 -32 71 77 -70 7 69 76 -77 48 40 94 77 -56 69 42 51 67 67 26 77 87 90
GBPAUD -49 -23 -59 35 -65 40 35 60 -60 -40 81 47 -52 70 -29 22 -25 -54 74 42 65 29 53 -58 -4 37 14
USDCAD -93 -83 -82 4 -96 -23 66 83 -93 -27 80 66 -82 45 31 52 8 -73 83 51 65 57 89 -47 24 77 49
CADCHF -71 -72 -76 -46 -70 -56 63 67 -73 46 57 92 -78 64 42 69 52 -27 57 67 29 57 89 4 29 80 76
USDCHF -92 -88 -89 -24 -93 -45 73 84 -94 11 77 89 -90 61 41 68 34 -56 79 67 53 89 89 -24 30 88 71
NZDJPY 33 9 17 -30 34 -43 -29 -32 35 30 -52 -8 25 -35 36 34 68 43 -30 26 -58 -47 4 -24 54 9 39
CHFJPY -24 -49 -46 -3 -36 -56 48 51 -44 -20 28 31 -52 -19 69 87 85 -53 45 77 -4 24 29 30 54 71 84
USDJPY -80 -89 -88 -19 -86 -61 77 87 -90 -2 70 81 -92 36 64 93 67 -67 80 87 37 77 80 88 9 71 93
CADJPY -56 -74 -75 -29 -64 -70 68 72 -71 13 51 74 -79 23 71 98 87 -51 63 90 14 49 76 71 39 84 93
  EURUSD GBPUSD AUDCAD EURCAD AUDUSD GBPCAD AUDNZD EURNZD NZDUSD AUDCHF GBPNZD EURCHF NZDCAD GBPCHF EURGBP EURJPY AUDJPY NZDCHF EURAUD GBPJPY GBPAUD USDCAD CADCHF USDCHF NZDJPY CHFJPY USDJPY CADJPY
EURUSD 79 76 68 74 58 -5 -40 74 -48 -62 -79 75 -87 46 -16 12 -51 -39 -30 -59 -47 -88 -91 17 41 -47 -41
GBPUSD 79 74 23 82 54 -23 -71 88 -27 -70 -80 80 -68 -18 -59 -34 -20 -63 -62 -58 -75 -71 -84 -29 -5 -78 -70
AUDCAD 76 74 35 96 37 12 -76 90 3 -89 -69 91 -68 15 -61 -19 -2 -84 -73 -93 -57 -67 -75 -28 -14 -80 -76
EURCAD 68 23 35 15 75 -5 19 16 -64 -10 -43 35 -63 77 30 28 -69 22 15 -8 32 -72 -54 36 63 5 -4
AUDUSD 74 82 96 15 23 9 -84 95 7 -92 -71 88 -65 0 -66 -20 4 -91 -75 -94 -78 -60 -75 -29 -19 -84 -75
GBPCAD 58 54 37 75 23 -35 -11 33 -60 -18 -54 51 -54 15 -15 -29 -51 5 -21 -1 16 -71 -58 -16 22 -32 -43
AUDNZD -5 -23 12 -5 9 -35 29 -23 44 21 29 -30 19 27 25 54 5 -15 21 -26 0 25 22 14 6 24 28
EURNZD -40 -71 -76 19 -84 -11 29 -91 -20 93 58 -85 42 40 89 58 -35 90 91 78 75 38 55 54 52 93 87
NZDUSD 74 88 90 16 95 33 -23 -91 -7 -96 -78 96 -69 -9 -73 -37 3 -84 -80 -84 -76 -67 -80 -32 -21 -89 -82
AUDCHF -48 -27 3 -64 7 -60 44 -20 -7 -6 62 -16 69 -37 -28 -8 92 -40 -23 -27 -15 73 60 -33 -74 -10 -7
GBPNZD -62 -70 -89 -10 -92 -18 21 93 -96 -6 68 -94 62 3 73 35 -16 87 82 89 69 57 69 31 27 86 80
EURCHF -79 -80 -69 -43 -71 -54 29 58 -78 62 68 -79 95 -11 42 23 56 47 50 53 51 94 98 11 -28 63 59
NZDCAD 75 80 91 35 88 51 -30 -85 96 -16 -94 -79 -73 3 -69 -40 -4 -74 -79 -79 -54 -75 -81 -33 -16 -86 -85
GBPCHF -87 -68 -68 -63 -65 -54 19 42 -69 69 62 95 -73 -41 20 0 68 34 33 52 37 98 97 -11 -47 46 43
EURGBP 46 -18 15 77 0 15 27 40 -9 -37 3 -11 3 -41 60 69 -54 29 43 -10 33 -38 -24 69 72 39 36
EURJPY -16 -59 -61 30 -66 -15 25 89 -73 -28 73 42 -69 20 60 84 -43 81 98 60 57 21 34 86 76 95 94
AUDJPY 12 -34 -19 28 -20 -29 54 58 -37 -8 35 23 -40 0 69 84 -33 35 77 9 18 7 11 91 73 71 78
NZDCHF -51 -20 -2 -69 4 -51 5 -35 3 92 -16 56 -4 68 -54 -43 -33 -38 -35 -18 -17 70 57 -43 -85 -22 -21
EURAUD -39 -63 -84 22 -91 5 -15 90 -84 -40 87 47 -74 34 29 81 35 -38 85 92 78 28 46 50 52 86 77
GBPJPY -30 -62 -73 15 -75 -21 21 91 -80 -23 82 50 -79 33 43 98 77 -35 85 71 56 33 45 80 67 97 97
GBPAUD -59 -58 -93 -8 -94 -1 -26 78 -84 -27 89 53 -79 52 -10 60 9 -18 92 71 67 44 58 24 25 73 66
USDCAD -47 -75 -57 32 -78 16 0 75 -76 -15 69 51 -54 37 33 57 18 -17 78 56 67 27 52 21 23 67 48
CADCHF -88 -71 -67 -72 -60 -71 25 38 -67 73 57 94 -75 98 -38 21 7 70 28 33 44 27 96 -5 -45 47 47
USDCHF -91 -84 -75 -54 -75 -58 22 55 -80 60 69 98 -81 97 -24 34 11 57 46 45 58 52 96 1 -34 60 55
NZDJPY 17 -29 -28 36 -29 -16 14 54 -32 -33 31 11 -33 -11 69 86 91 -43 50 80 24 21 -5 1 84 71 78
CHFJPY 41 -5 -14 63 -19 22 6 52 -21 -74 27 -28 -16 -47 72 76 73 -85 52 67 25 23 -45 -34 84 55 57
USDJPY -47 -78 -80 5 -84 -32 24 93 -89 -10 86 63 -86 46 39 95 71 -22 86 97 73 67 47 60 71 55 98
CADJPY -41 -70 -76 -4 -75 -43 28 87 -82 -7 80 59 -85 43 36 94 78 -21 77 97 66 48 47 55 78 57 98
  EURUSD GBPUSD AUDCAD EURCAD AUDUSD GBPCAD AUDNZD EURNZD NZDUSD AUDCHF GBPNZD EURCHF NZDCAD GBPCHF EURGBP EURJPY AUDJPY NZDCHF EURAUD GBPJPY GBPAUD USDCAD CADCHF USDCHF NZDJPY CHFJPY USDJPY CADJPY
EURUSD 87 74 -67 79 -67 49 -75 81 72 -76 -50 76 5 -60 -66 -33 76 -74 -65 -75 -84 48 -81 -45 -65 -71 -64
GBPUSD 87 87 -92 93 -80 56 -94 96 87 -92 -68 92 21 -92 -86 -55 93 -91 -83 -88 -98 68 -86 -63 -84 -88 -82
AUDCAD 74 87 -87 99 -81 82 -93 94 99 -94 -55 94 24 -81 -96 -69 96 -99 -96 -100 -89 72 -72 -84 -96 -97 -96
EURCAD -67 -92 -87 -92 92 -57 96 -94 -87 93 75 -90 -16 95 92 71 -93 93 89 89 97 -73 82 73 89 92 87
AUDUSD 79 93 99 -92 -86 76 -97 97 98 -96 -63 96 21 -86 -97 -69 98 -100 -96 -99 -95 73 -79 -81 -96 -98 -95
GBPCAD -67 -80 -81 92 -86 -56 87 -87 -80 88 73 -82 5 76 87 71 -84 86 86 86 91 -63 80 73 84 87 83
AUDNZD 49 56 82 -57 76 -56 -58 59 85 -58 -9 57 46 -49 -76 -58 67 -77 -78 -80 -59 74 -30 -86 -82 -76 -79
EURNZD -75 -94 -93 96 -97 87 -58 -99 -91 99 76 -99 -10 92 94 68 -98 97 92 95 96 -65 86 72 91 95 91
NZDUSD 81 96 94 -94 97 -87 59 -99 92 -99 -74 99 10 -90 -93 -65 98 -97 -91 -95 -97 65 -88 -71 -90 -95 -90
AUDCHF 72 87 99 -87 98 -80 85 -91 92 -91 -48 90 35 -82 -95 -69 96 -98 -95 -99 -89 81 -66 -86 -97 -96 -95
GBPNZD -76 -92 -94 93 -96 88 -58 99 -99 -91 76 -99 -5 87 93 67 -98 96 92 95 95 -61 87 71 90 95 91
EURCHF -50 -68 -55 75 -63 73 -9 76 -74 -48 76 -73 48 70 64 54 -63 62 62 59 73 -11 91 39 54 64 59
NZDCAD 76 92 94 -90 96 -82 57 -99 99 90 -99 -73 8 -87 -92 -64 98 -95 -90 -94 -93 59 -85 -69 -89 -93 -90
GBPCHF 5 21 24 -16 21 5 46 -10 10 35 -5 48 8 -28 -18 -3 25 -22 -16 -20 -14 73 31 -26 -27 -17 -18
EURGBP -60 -92 -81 95 -86 76 -49 92 -90 -82 87 70 -87 -28 85 63 -90 87 81 82 91 -70 74 65 83 85 81
EURJPY -66 -86 -96 92 -97 87 -76 94 -93 -95 93 64 -92 -18 85 85 -94 98 100 97 90 -72 74 91 99 100 100
AUDJPY -33 -55 -69 71 -69 71 -58 68 -65 -69 67 54 -64 -3 63 85 -66 72 86 71 63 -51 52 91 84 83 86
NZDCHF 76 93 96 -93 98 -84 67 -98 98 96 -98 -63 98 25 -90 -94 -66 -98 -93 -97 -95 74 -78 -75 -94 -95 -92
EURAUD -74 -91 -99 93 -100 86 -77 97 -97 -98 96 62 -95 -22 87 98 72 -98 97 100 94 -74 77 84 97 98 96
GBPJPY -65 -83 -96 89 -96 86 -78 92 -91 -95 92 62 -90 -16 81 100 86 -93 97 97 88 -70 72 93 99 100 100
GBPAUD -75 -88 -100 89 -99 86 -80 95 -95 -99 95 59 -94 -20 82 97 71 -97 100 97 92 -72 75 85 97 98 97
USDCAD -84 -98 -89 97 -95 91 -59 96 -97 -89 95 73 -93 -14 91 90 63 -95 94 88 92 -70 88 69 88 92 86
CADCHF 48 68 72 -73 73 -63 74 -65 65 81 -61 -11 59 73 -70 -72 -51 74 -74 -70 -72 -70 -29 -69 -77 -71 -69
USDCHF -81 -86 -72 82 -79 80 -30 86 -88 -66 87 91 -85 31 74 74 52 -78 77 72 75 88 -29 47 67 77 70
NZDJPY -45 -63 -84 73 -81 73 -86 72 -71 -86 71 39 -69 -26 65 91 91 -75 84 93 85 69 -69 47 94 90 94
CHFJPY -65 -84 -96 89 -96 84 -82 91 -90 -97 90 54 -89 -27 83 99 84 -94 97 99 97 88 -77 67 94 99 99
USDJPY -71 -88 -97 92 -98 87 -76 95 -95 -96 95 64 -93 -17 85 100 83 -95 98 100 98 92 -71 77 90 99 99
CADJPY -64 -82 -96 87 -95 83 -79 91 -90 -95 91 59 -90 -18 81 100 86 -92 96 100 97 86 -69 70 94 99 99
  EURUSD GBPUSD AUDCAD EURCAD AUDUSD GBPCAD AUDNZD EURNZD NZDUSD AUDCHF GBPNZD EURCHF NZDCAD GBPCHF EURGBP EURJPY AUDJPY NZDCHF EURAUD GBPJPY GBPAUD USDCAD CADCHF USDCHF NZDJPY CHFJPY USDJPY CADJPY
EURUSD 96 82 -73 90 -58 53 -90 94 83 -91 -30 92 46 -74 -86 -42 92 -85 -85 -83 -92 72 -87 -62 -84 -90 -85
GBPUSD 96 83 -84 92 -63 52 -95 97 84 -94 -47 93 39 -89 -88 -39 93 -88 -85 -85 -96 72 -94 -59 -84 -91 -84
AUDCAD 82 83 -70 98 -56 88 -90 90 99 -91 -17 92 59 -70 -92 -25 94 -98 -92 -99 -81 78 -67 -75 -93 -92 -93
EURCAD -73 -84 -70 -82 92 -49 89 -86 -74 86 66 -75 -14 88 83 42 -82 82 80 78 94 -80 85 58 77 83 74
AUDUSD 90 92 98 -82 -69 80 -96 97 98 -97 -31 95 51 -80 -96 -34 98 -100 -95 -99 -92 83 -80 -75 -95 -97 -95
GBPCAD -58 -63 -56 92 -69 -44 73 -71 -64 73 50 -57 -4 62 74 48 -68 69 73 68 82 -81 67 59 69 73 65
AUDNZD 53 52 88 -49 80 -44 -61 61 88 -63 12 63 66 -43 -78 -21 70 -83 -80 -86 -54 73 -31 -80 -82 -75 -81
EURNZD -90 -95 -90 89 -96 73 -61 -99 -90 99 50 -97 -34 88 92 33 -98 95 89 93 96 -77 91 61 88 93 87
NZDUSD 94 97 90 -86 97 -71 61 -99 91 -99 -46 98 38 -86 -92 -36 98 -94 -90 -92 -97 77 -91 -63 -89 -94 -89
AUDCHF 83 84 99 -74 98 -64 88 -90 91 -92 -16 91 61 -71 -95 -32 96 -99 -95 -100 -84 85 -67 -79 -95 -95 -95
GBPNZD -91 -94 -91 86 -97 73 -63 99 -99 -92 44 -98 -36 83 92 33 -99 95 90 94 95 -78 88 63 89 94 89
EURCHF -30 -47 -17 66 -31 50 12 50 -46 -16 44 -38 55 70 27 1 -31 31 21 24 53 -7 72 -8 14 28 15
NZDCAD 92 93 92 -75 95 -57 63 -97 98 91 -98 -38 42 -80 -88 -25 98 -93 -86 -92 -89 69 -85 -58 -86 -90 -87
GBPCHF 46 39 59 -14 51 -4 66 -34 38 61 -36 55 42 -22 -53 -30 51 -50 -55 -53 -30 62 -5 -63 -62 -53 -60
EURGBP -74 -89 -70 88 -80 62 -43 88 -86 -71 83 70 -80 -22 77 28 -80 79 71 73 88 -60 89 46 70 78 69
EURJPY -86 -88 -92 83 -96 74 -78 92 -92 -95 92 27 -88 -53 77 58 -94 96 100 95 91 -89 75 88 99 100 99
AUDJPY -42 -39 -25 42 -34 48 -21 33 -36 -32 33 1 -25 -30 28 58 -36 31 59 31 45 -55 32 75 59 56 58
NZDCHF 92 93 94 -82 98 -68 70 -98 98 96 -99 -31 98 51 -80 -94 -36 -97 -93 -96 -93 83 -82 -69 -93 -96 -93
EURAUD -85 -88 -98 82 -100 69 -83 95 -94 -99 95 31 -93 -50 79 96 31 -97 95 100 90 -84 76 75 94 96 94
GBPJPY -85 -85 -92 80 -95 73 -80 89 -90 -95 90 21 -86 -55 71 100 59 -93 95 95 88 -89 71 90 100 99 99
GBPAUD -83 -85 -99 78 -99 68 -86 93 -92 -100 94 24 -92 -53 73 95 31 -96 100 95 87 -84 72 77 95 95 94
USDCAD -92 -96 -81 94 -92 82 -54 96 -97 -84 95 53 -89 -30 88 91 45 -93 90 88 87 -82 93 64 86 93 85
CADCHF 72 72 78 -80 83 -81 73 -77 77 85 -78 -7 69 62 -60 -89 -55 83 -84 -89 -84 -82 -54 -83 -90 -88 -86
USDCHF -87 -94 -67 85 -80 67 -31 91 -91 -67 88 72 -85 -5 89 75 32 -82 76 71 72 93 -54 40 67 79 68
NZDJPY -62 -59 -75 58 -75 59 -80 61 -63 -79 63 -8 -58 -63 46 88 75 -69 75 90 77 64 -83 40 91 85 91
CHFJPY -84 -84 -93 77 -95 69 -82 88 -89 -95 89 14 -86 -62 70 99 59 -93 94 100 95 86 -90 67 91 99 100
USDJPY -90 -91 -92 83 -97 73 -75 93 -94 -95 94 28 -90 -53 78 100 56 -96 96 99 95 93 -88 79 85 99 99
CADJPY -85 -84 -93 74 -95 65 -81 87 -89 -95 89 15 -87 -60 69 99 58 -93 94 99 94 85 -86 68 91 100 99

The correlation of currencies allows for better evaluation of the risk of a combination of positions. Correlation measures the relationship existing between two currency pairs. For example, it enables us to know whether two currency pairs are going to move in a similar way or not.
Two correlated currencies will have a coefficient close to 100 if they move in the same direction and of -100 if they move in opposite directions. A correlation close to 0 shows that the movements in the two currency pairs are not related.

How is it calculated?

The calculation of the correlation on this site uses the standard formula known as the "Pearson coefficient of correlation". The length of the series is given by the "Num Period" field. For further information about the calculation, you can visit the Wikipedia page: http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence

How is the data used?

Management of risks

It may be important to know whether the open positions in a portfolio are correlated. If you have open trades in three currency pairs which are strongly correlated (for example EURUSD, USDCHF and USDNOK), you must anticipate the fact that if one of the positions reaches its stop-loss, then the other two are very likely to also be loss-making positions. In this case, it is important to adjust the size of the positions in order to avoid a serious loss.

Modification of the market

A modification of the correlation, principally over the long-term, may demonstrate that the market is undergoing a change. For example, if EURUSD and GBPUSD are strongly correlated for several months and then de-correlate, that may be a sign that market sentiment concerning the EUR and/or GBP is in the process of changing; one may be seeing the start or end of a trend in one of the two currencies.

Trading tools

Forex Correlation

Forex Correlation

The following tables represent the correlation between the various parities of the foreign exchange market. The charts give precise details on the correlation between two parities. They show the history and the distribution of the correlation over a given period.

Currency index

Currency index

The currency index represents the evolution of a currency relative to the entire forex. The index is the average of one currency compared to others. The chart representation makes it easy to view trends by currency.

Forex Volatility

Forex Volatility

Table of the volatility for several currency pairs. The volatility is given in pip and dollar.

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

price distribution

price distribution

The charts below show many types of price distribution. Every graph is updated in real time.

Pivot points

Pivot points

Pivot points calculator. Table of the pivot points calculated on the major forex pairs

Position sizing

Position sizing

Position sizing calculator. The tool gives the best size of the position for forex trading.

Pip value

Pip value

Table of the value for the currency pair. The pip value of forex pairs is calculated in real time.

Value At Risk (VaR)

Value At Risk (VaR)

Value at risk (VaR) is a tool to measure the risk of loss on a portfolio. Our interactive tool allows you to measure VaR in forex.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Log in